| 1 cuota de $1.480.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.480.000,00 |
| 2 cuotas de $884.226,00 | Total $1.768.452,00 | |
| 3 cuotas de $613.953,33 | Total $1.841.860,00 | |
| 6 cuotas de $350.044,67 | Total $2.100.268,00 | |
| 9 cuotas de $260.315,56 | Total $2.342.840,00 | |
| 12 cuotas de $219.040,00 | Total $2.628.480,00 |
| 1 cuota de $1.480.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.480.000,00 |
| 2 cuotas de $883.708,00 | Total $1.767.416,00 | |
| 3 cuotas de $607.046,67 | Total $1.821.140,00 | |
| 6 cuotas de $341.584,00 | Total $2.049.504,00 | |
| 9 cuotas de $257.273,33 | Total $2.315.460,00 | |
| 12 cuotas de $216.080,00 | Total $2.592.960,00 | |
| 24 cuotas de $163.145,33 | Total $3.915.488,00 |
| 3 cuotas de $630.628,00 | Total $1.891.884,00 | |
| 6 cuotas de $347.306,67 | Total $2.083.840,00 |
| 3 cuotas de $637.189,33 | Total $1.911.568,00 | |
| 6 cuotas de $349.798,00 | Total $2.098.788,00 | |
| 9 cuotas de $261.746,22 | Total $2.355.716,00 | |
| 12 cuotas de $214.365,67 | Total $2.572.388,00 |
| 18 cuotas de $179.228,00 | Total $3.226.104,00 |
Split Midea Frío/Calor con refrigerante ecológico R-32, que reduce un 70% el potencial de calentamiento global respecto al R-410A y no afecta la capa de ozono. Opción confiable y económica para climatizar hogares y oficinas.
| Modelo conjunto | MSNFC-22H-GN81F |
| Modelo unidad interior | MSNFI-22H-GN81F |
| Modelo unidad exterior | MSNFO-22H-GN81F |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad frigorífica | 6,77 kW (5822 kcal/h) |
| Capacidad calorífica | 6,82 kW (5865 kcal/h) |
| Consumo eléctrico (frío / calor) | 2,05 / 1,89 kW |
| Corriente (frío / calor) | 9,50 / 8,78 A |
| Consumo anual (frío / calor) | 1025 / 945 kWh/año |
| Refrigerante | R-32 (1,30 kg) |
| SEER / COP | 3,50 / 3,61 |
| Clase energética | A frío / A calor |
| Dimensiones unidad interior | 1082 x 234 x 337 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 890 x 342 x 673 mm |
| Peso interior / exterior | 15,0 kg / 48,2 kg |
| Cañerías (líquido - gas) | 3/8" - 5/8" |
