| 6 cuotas de $255.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.530.000,00 |
| 1 cuota de $1.530.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.530.000,00 |
| 2 cuotas de $913.563,00 | Total $1.827.126,00 | |
| 3 cuotas de $627.555,00 | Total $1.882.665,00 | |
| 6 cuotas de $353.124,00 | Total $2.118.744,00 | |
| 9 cuotas de $265.965,00 | Total $2.393.685,00 | |
| 12 cuotas de $223.380,00 | Total $2.680.560,00 | |
| 24 cuotas de $168.657,00 | Total $4.047.768,00 |
| 3 cuotas de $651.933,00 | Total $1.955.799,00 | |
| 6 cuotas de $359.040,00 | Total $2.154.240,00 |
| 3 cuotas de $658.716,00 | Total $1.976.148,00 | |
| 6 cuotas de $361.615,50 | Total $2.169.693,00 | |
| 9 cuotas de $270.589,00 | Total $2.435.301,00 | |
| 12 cuotas de $221.607,75 | Total $2.659.293,00 |
| 18 cuotas de $185.283,00 | Total $3.335.094,00 |
Split Midea Frío/Calor con refrigerante ecológico R-32, que reduce un 70% el potencial de calentamiento global respecto al R-410A y no afecta la capa de ozono. Opción confiable y económica para climatizar hogares y oficinas.
| Modelo conjunto | MSNFC-22H-GN81F |
| Modelo unidad interior | MSNFI-22H-GN81F |
| Modelo unidad exterior | MSNFO-22H-GN81F |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad frigorífica | 6,77 kW (5822 kcal/h) |
| Capacidad calorífica | 6,82 kW (5865 kcal/h) |
| Consumo eléctrico (frío / calor) | 2,05 / 1,89 kW |
| Corriente (frío / calor) | 9,50 / 8,78 A |
| Consumo anual (frío / calor) | 1025 / 945 kWh/año |
| Refrigerante | R-32 (1,30 kg) |
| SEER / COP | 3,50 / 3,61 |
| Clase energética | A frío / A calor |
| Dimensiones unidad interior | 1082 x 234 x 337 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 890 x 342 x 673 mm |
| Peso interior / exterior | 15,0 kg / 48,2 kg |
| Cañerías (líquido - gas) | 3/8" - 5/8" |
