| 1 cuota de $680.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $680.000,00 |
| 2 cuotas de $406.266,00 | Total $812.532,00 | |
| 3 cuotas de $282.086,67 | Total $846.260,00 | |
| 6 cuotas de $160.831,33 | Total $964.988,00 | |
| 9 cuotas de $119.604,44 | Total $1.076.440,00 | |
| 12 cuotas de $100.640,00 | Total $1.207.680,00 |
| 1 cuota de $680.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $680.000,00 |
| 2 cuotas de $406.028,00 | Total $812.056,00 | |
| 3 cuotas de $278.913,33 | Total $836.740,00 | |
| 6 cuotas de $156.944,00 | Total $941.664,00 | |
| 9 cuotas de $118.206,67 | Total $1.063.860,00 | |
| 12 cuotas de $99.280,00 | Total $1.191.360,00 | |
| 24 cuotas de $74.958,67 | Total $1.799.008,00 |
| 3 cuotas de $289.748,00 | Total $869.244,00 | |
| 6 cuotas de $159.573,33 | Total $957.440,00 |
| 3 cuotas de $292.762,67 | Total $878.288,00 | |
| 6 cuotas de $160.718,00 | Total $964.308,00 | |
| 9 cuotas de $120.261,78 | Total $1.082.356,00 | |
| 12 cuotas de $98.492,33 | Total $1.181.908,00 |
| 18 cuotas de $82.348,00 | Total $1.482.264,00 |
Aire acondicionado Split Mural TCL 2900 frigorías frío/calor, tecnología On/Off con refrigerante ecológico R32. Eficiencia energética Clase A. Ideal para climatización residencial de ambientes medianos a grandes.
| Modelo | TACA-3400FCSD/EL4 |
| Tipo | Split Mural — Frío/Calor On/Off |
| Capacidad frío | 3,40 kW (2900 frig) |
| Capacidad calor | 3,50 kW |
| Eficiencia frío (EER) | 3,40 / A |
| Eficiencia calor (COP) | 3,61 / A |
| Consumo anual frío/calor | 530 / 485 kWh |
| Alimentación | Monofásico 220V - 50Hz |
| Corriente frío / calor | 5,0 A / 4,6 A |
| Potencia frío / calor | 1059 W / 969 W |
| Caudal de aire frío/calor | 550 / 550 m³/h |
| Nivel de ruido int. / ext. | 42 / 53 dB(A) |
| Dimensiones unidad interior | 777 x 250 x 201 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 777×498×290 mm |
| Peso neto int. / ext. | 8 / 26 kg |
| Caño líquido / gas | 1/4" (6,35 mm) / 3/8" (9,52 mm) |
| Refrigerante / carga | R32 / 0,49 kg |
Valores nominales de referencia según ensayos normalizados. Información sujeta a modificaciones sin previo aviso.
