| 1 cuota de $870.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $870.000,00 |
| 3 cuotas de $290.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $870.000,00 |
| 6 cuotas de $145.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $870.000,00 |
| 9 cuotas de $96.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $870.000,00 |
| 12 cuotas de $72.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $870.000,00 |
Aire acondicionado Split Mural TCL 2900 frigorías frío/calor, tecnología On/Off con refrigerante ecológico R32. Eficiencia energética Clase A. Ideal para climatización residencial de ambientes medianos a grandes.
| Modelo | TACA-3400FCSD/EL4 |
| Tipo | Split Mural -- Frío/Calor On/Off |
| Capacidad frío | 3,40 kW (2900 frig) |
| Capacidad calor | 3,50 kW |
| Eficiencia frío (EER) | 3,40 / A |
| Eficiencia calor (COP) | 3,61 / A |
| Consumo anual frío/calor | 530 / 485 kWh |
| Alimentación | Monofásico 220V - 50Hz |
| Corriente frío / calor | 5,0 A / 4,6 A |
| Potencia frío / calor | 1059 W / 969 W |
| Caudal de aire frío/calor | 550 / 550 m³/h |
| Nivel de ruido int. / ext. | 42 / 53 dB(A) |
| Dimensiones unidad interior | 777 x 250 x 201 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 777×498×290 mm |
| Peso neto int. / ext. | 8 / 26 kg |
| Caño líquido / gas | 1/4" (6,35 mm) / 3/8" (9,52 mm) |
| Refrigerante / carga | R32 / 0,49 kg |
Valores nominales de referencia según ensayos normalizados. Información sujeta a modificaciones sin previo aviso.
