| 6 cuotas de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $780.000,00 |
| 1 cuota de $780.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $780.000,00 |
| 2 cuotas de $465.738,00 | Total $931.476,00 | |
| 3 cuotas de $319.930,00 | Total $959.790,00 | |
| 6 cuotas de $180.024,00 | Total $1.080.144,00 | |
| 9 cuotas de $135.590,00 | Total $1.220.310,00 | |
| 12 cuotas de $113.880,00 | Total $1.366.560,00 | |
| 24 cuotas de $85.982,00 | Total $2.063.568,00 |
| 3 cuotas de $332.358,00 | Total $997.074,00 | |
| 6 cuotas de $183.040,00 | Total $1.098.240,00 |
| 3 cuotas de $335.816,00 | Total $1.007.448,00 | |
| 6 cuotas de $184.353,00 | Total $1.106.118,00 | |
| 9 cuotas de $137.947,33 | Total $1.241.526,00 | |
| 12 cuotas de $112.976,50 | Total $1.355.718,00 |
| 18 cuotas de $94.458,00 | Total $1.700.244,00 |
Aire acondicionado Split Mural TCL 2900 frigorías frío/calor, tecnología On/Off con refrigerante ecológico R32. Eficiencia energética Clase A. Ideal para climatización residencial de ambientes medianos a grandes.
| Modelo | TACA-3400FCSD/EL4 |
| Tipo | Split Mural — Frío/Calor On/Off |
| Capacidad frío | 3,40 kW (2900 frig) |
| Capacidad calor | 3,50 kW |
| Eficiencia frío (EER) | 3,40 / A |
| Eficiencia calor (COP) | 3,61 / A |
| Consumo anual frío/calor | 530 / 485 kWh |
| Alimentación | Monofásico 220V - 50Hz |
| Corriente frío / calor | 5,0 A / 4,6 A |
| Potencia frío / calor | 1059 W / 969 W |
| Caudal de aire frío/calor | 550 / 550 m³/h |
| Nivel de ruido int. / ext. | 42 / 53 dB(A) |
| Dimensiones unidad interior | 777 x 250 x 201 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 777×498×290 mm |
| Peso neto int. / ext. | 8 / 26 kg |
| Caño líquido / gas | 1/4" (6,35 mm) / 3/8" (9,52 mm) |
| Refrigerante / carga | R32 / 0,49 kg |
Valores nominales de referencia según ensayos normalizados. Información sujeta a modificaciones sin previo aviso.
