| 1 cuota de $1.100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.100.000,00 |
| 2 cuotas de $657.195,00 | Total $1.314.390,00 | |
| 3 cuotas de $456.316,67 | Total $1.368.950,00 | |
| 6 cuotas de $260.168,33 | Total $1.561.010,00 | |
| 9 cuotas de $193.477,78 | Total $1.741.300,00 | |
| 12 cuotas de $162.800,00 | Total $1.953.600,00 |
| 1 cuota de $1.100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.100.000,00 |
| 2 cuotas de $656.810,00 | Total $1.313.620,00 | |
| 3 cuotas de $451.183,33 | Total $1.353.550,00 | |
| 6 cuotas de $253.880,00 | Total $1.523.280,00 | |
| 9 cuotas de $191.216,67 | Total $1.720.950,00 | |
| 12 cuotas de $160.600,00 | Total $1.927.200,00 | |
| 24 cuotas de $121.256,67 | Total $2.910.160,00 |
| 3 cuotas de $468.710,00 | Total $1.406.130,00 | |
| 6 cuotas de $258.133,33 | Total $1.548.800,00 |
| 3 cuotas de $473.586,67 | Total $1.420.760,00 | |
| 6 cuotas de $259.985,00 | Total $1.559.910,00 | |
| 9 cuotas de $194.541,11 | Total $1.750.870,00 | |
| 12 cuotas de $159.325,83 | Total $1.911.910,00 |
| 18 cuotas de $133.210,00 | Total $2.397.780,00 |
Split Midea Frío/Calor con refrigerante ecológico R-32, que reduce un 70% el potencial de calentamiento global respecto al R-410A y no afecta la capa de ozono. Opción confiable y económica para climatizar hogares y oficinas.
| Modelo conjunto | MSNFC-18H-GN81F |
| Modelo unidad interior | MSNFI-18H-GN81F |
| Modelo unidad exterior | MSNFO-18H-GN81F |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad frigorífica | 5,35 kW (4601 kcal/h) |
| Capacidad calorífica | 5,30 kW (4558 kcal/h) |
| Consumo eléctrico (frío / calor) | 1,64 / 1,54 kW |
| Corriente (frío / calor) | 7,58 / 7,19 A |
| Consumo anual (frío / calor) | 820 / 770 kWh/año |
| Refrigerante | R-32 (0,95 kg) |
| SEER / COP | 3,46 / 3,44 |
| Clase energética | A frío / B calor |
| Dimensiones unidad interior | 971 x 228 x 321 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 765 x 303 x 555 mm |
| Peso interior / exterior | 12,1 kg / 35,8 kg |
| Cañerías (líquido - gas) | 1/4" - 1/2" |
