| 1 cuota de $1.080.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.080.000,00 |
| 2 cuotas de $645.246,00 | Total $1.290.492,00 | |
| 3 cuotas de $448.020,00 | Total $1.344.060,00 | |
| 6 cuotas de $255.438,00 | Total $1.532.628,00 | |
| 9 cuotas de $189.960,00 | Total $1.709.640,00 | |
| 12 cuotas de $159.840,00 | Total $1.918.080,00 |
| 1 cuota de $1.080.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.080.000,00 |
| 2 cuotas de $644.868,00 | Total $1.289.736,00 | |
| 3 cuotas de $442.980,00 | Total $1.328.940,00 | |
| 6 cuotas de $249.264,00 | Total $1.495.584,00 | |
| 9 cuotas de $187.740,00 | Total $1.689.660,00 | |
| 12 cuotas de $157.680,00 | Total $1.892.160,00 | |
| 24 cuotas de $119.052,00 | Total $2.857.248,00 |
| 3 cuotas de $460.188,00 | Total $1.380.564,00 | |
| 6 cuotas de $253.440,00 | Total $1.520.640,00 |
| 3 cuotas de $464.976,00 | Total $1.394.928,00 | |
| 6 cuotas de $255.258,00 | Total $1.531.548,00 | |
| 9 cuotas de $191.004,00 | Total $1.719.036,00 | |
| 12 cuotas de $156.429,00 | Total $1.877.148,00 |
| 18 cuotas de $130.788,00 | Total $2.354.184,00 |
Split Midea Frío/Calor con refrigerante ecológico R-32, que reduce un 70% el potencial de calentamiento global respecto al R-410A y no afecta la capa de ozono. Opción confiable y económica para climatizar hogares y oficinas.
| Modelo conjunto | MSNFC-18H-GN81F |
| Modelo unidad interior | MSNFI-18H-GN81F |
| Modelo unidad exterior | MSNFO-18H-GN81F |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad frigorífica | 5,35 kW (4601 kcal/h) |
| Capacidad calorífica | 5,30 kW (4558 kcal/h) |
| Consumo eléctrico (frío / calor) | 1,64 / 1,54 kW |
| Corriente (frío / calor) | 7,58 / 7,19 A |
| Consumo anual (frío / calor) | 820 / 770 kWh/año |
| Refrigerante | R-32 (0,95 kg) |
| SEER / COP | 3,46 / 3,44 |
| Clase energética | A frío / B calor |
| Dimensiones unidad interior | 971 x 228 x 321 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 765 x 303 x 555 mm |
| Peso interior / exterior | 12,1 kg / 35,8 kg |
| Cañerías (líquido - gas) | 1/4" - 1/2" |
