| 6 cuotas de $205.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.230.000,00 |
| 1 cuota de $1.230.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.230.000,00 |
| 2 cuotas de $734.433,00 | Total $1.468.866,00 | |
| 3 cuotas de $504.505,00 | Total $1.513.515,00 | |
| 6 cuotas de $283.884,00 | Total $1.703.304,00 | |
| 9 cuotas de $213.815,00 | Total $1.924.335,00 | |
| 12 cuotas de $179.580,00 | Total $2.154.960,00 | |
| 24 cuotas de $135.587,00 | Total $3.254.088,00 |
| 3 cuotas de $524.103,00 | Total $1.572.309,00 | |
| 6 cuotas de $288.640,00 | Total $1.731.840,00 |
| 3 cuotas de $529.556,00 | Total $1.588.668,00 | |
| 6 cuotas de $290.710,50 | Total $1.744.263,00 | |
| 9 cuotas de $217.532,33 | Total $1.957.791,00 | |
| 12 cuotas de $178.155,25 | Total $2.137.863,00 |
| 18 cuotas de $148.953,00 | Total $2.681.154,00 |
Split Midea Frío/Calor con refrigerante ecológico R-32, que reduce un 70% el potencial de calentamiento global respecto al R-410A y no afecta la capa de ozono. Opción confiable y económica para climatizar hogares y oficinas.
| Modelo conjunto | MSNFC-18H-GN81F |
| Modelo unidad interior | MSNFI-18H-GN81F |
| Modelo unidad exterior | MSNFO-18H-GN81F |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad frigorífica | 5,35 kW (4601 kcal/h) |
| Capacidad calorífica | 5,30 kW (4558 kcal/h) |
| Consumo eléctrico (frío / calor) | 1,64 / 1,54 kW |
| Corriente (frío / calor) | 7,58 / 7,19 A |
| Consumo anual (frío / calor) | 820 / 770 kWh/año |
| Refrigerante | R-32 (0,95 kg) |
| SEER / COP | 3,46 / 3,44 |
| Clase energética | A frío / B calor |
| Dimensiones unidad interior | 971 x 228 x 321 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 765 x 303 x 555 mm |
| Peso interior / exterior | 12,1 kg / 35,8 kg |
| Cañerías (líquido - gas) | 1/4" - 1/2" |
