| 1 cuota de $700.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000,00 |
| 2 cuotas de $418.215,00 | Total $836.430,00 | |
| 3 cuotas de $290.383,33 | Total $871.150,00 | |
| 6 cuotas de $165.561,67 | Total $993.370,00 | |
| 9 cuotas de $123.122,22 | Total $1.108.100,00 | |
| 12 cuotas de $103.600,00 | Total $1.243.200,00 |
| 1 cuota de $700.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000,00 |
| 2 cuotas de $417.970,00 | Total $835.940,00 | |
| 3 cuotas de $287.116,67 | Total $861.350,00 | |
| 6 cuotas de $161.560,00 | Total $969.360,00 | |
| 9 cuotas de $121.683,33 | Total $1.095.150,00 | |
| 12 cuotas de $102.200,00 | Total $1.226.400,00 | |
| 24 cuotas de $77.163,33 | Total $1.851.920,00 |
| 3 cuotas de $298.270,00 | Total $894.810,00 | |
| 6 cuotas de $164.266,67 | Total $985.600,00 |
| 3 cuotas de $301.373,33 | Total $904.120,00 | |
| 6 cuotas de $165.445,00 | Total $992.670,00 | |
| 9 cuotas de $123.798,89 | Total $1.114.190,00 | |
| 12 cuotas de $101.389,17 | Total $1.216.670,00 |
| 18 cuotas de $84.770,00 | Total $1.525.860,00 |
Split Midea Frío/Calor con refrigerante ecológico R-32, que reduce un 70% el potencial de calentamiento global respecto al R-410A y no afecta la capa de ozono. Opción confiable y económica para climatizar hogares y oficinas.
| Modelo conjunto | MSNFC-09H-GN81F |
| Modelo unidad interior | MSNFI-09H-GN81F |
| Modelo unidad exterior | MSNFO-09H-GN81F |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad frigorífica | 2,91 kW (2503 kcal/h) |
| Capacidad calorífica | 2,71 kW (2331 kcal/h) |
| Consumo eléctrico (frío / calor) | 0,84 / 0,75 kW |
| Corriente (frío / calor) | 3,92 / 3,48 A |
| Consumo anual (frío / calor) | 420 / 375 kWh/año |
| Refrigerante | R-32 (0,58 kg) |
| SEER / COP | 3,67 / 3,61 |
| Clase energética | A+ frío / A calor |
| Dimensiones unidad interior | 729 x 200 x 292 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 720 x 270 x 495 mm |
| Peso interior / exterior | 8,5 kg / 24,7 kg |
| Cañerías (líquido - gas) | 1/4" - 3/8" |
