| 1 cuota de $690.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.000,00 |
| 2 cuotas de $412.240,50 | Total $824.481,00 | |
| 3 cuotas de $286.235,00 | Total $858.705,00 | |
| 6 cuotas de $163.196,50 | Total $979.179,00 | |
| 9 cuotas de $121.363,33 | Total $1.092.270,00 | |
| 12 cuotas de $102.120,00 | Total $1.225.440,00 |
| 1 cuota de $690.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.000,00 |
| 2 cuotas de $411.999,00 | Total $823.998,00 | |
| 3 cuotas de $283.015,00 | Total $849.045,00 | |
| 6 cuotas de $159.252,00 | Total $955.512,00 | |
| 9 cuotas de $119.945,00 | Total $1.079.505,00 | |
| 12 cuotas de $100.740,00 | Total $1.208.880,00 | |
| 24 cuotas de $76.061,00 | Total $1.825.464,00 |
| 3 cuotas de $294.009,00 | Total $882.027,00 | |
| 6 cuotas de $161.920,00 | Total $971.520,00 |
| 3 cuotas de $297.068,00 | Total $891.204,00 | |
| 6 cuotas de $163.081,50 | Total $978.489,00 | |
| 9 cuotas de $122.030,33 | Total $1.098.273,00 | |
| 12 cuotas de $99.940,75 | Total $1.199.289,00 |
| 18 cuotas de $83.559,00 | Total $1.504.062,00 |
Split Midea Frío/Calor con refrigerante ecológico R-32, que reduce un 70% el potencial de calentamiento global respecto al R-410A y no afecta la capa de ozono. Opción confiable y económica para climatizar hogares y oficinas.
| Modelo conjunto | MSNFC-09H-GN81F |
| Modelo unidad interior | MSNFI-09H-GN81F |
| Modelo unidad exterior | MSNFO-09H-GN81F |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad frigorífica | 2,91 kW (2503 kcal/h) |
| Capacidad calorífica | 2,71 kW (2331 kcal/h) |
| Consumo eléctrico (frío / calor) | 0,84 / 0,75 kW |
| Corriente (frío / calor) | 3,92 / 3,48 A |
| Consumo anual (frío / calor) | 420 / 375 kWh/año |
| Refrigerante | R-32 (0,58 kg) |
| SEER / COP | 3,67 / 3,61 |
| Clase energética | A+ frío / A calor |
| Dimensiones unidad interior | 729 x 200 x 292 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 720 x 270 x 495 mm |
| Peso interior / exterior | 8,5 kg / 24,7 kg |
| Cañerías (líquido - gas) | 1/4" - 3/8" |
