| 1 cuota de $1.440.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.440.000,00 |
| 3 cuotas de $480.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.440.000,00 |
| 6 cuotas de $240.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.440.000,00 |
| 9 cuotas de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.440.000,00 |
| 12 cuotas de $120.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.440.000,00 |
Aire acondicionado Split Mural TCL 5600 frigorías frío/calor, tecnología On/Off con refrigerante ecológico R32. Eficiencia energética Clase A. Ideal para climatización residencial de ambientes medianos a grandes.
| Modelo | TACA-6500FCSD/EL4 |
| Tipo | Split Mural -- Frío/Calor On/Off |
| Capacidad frío | 6,50 kW (5600 frig) |
| Capacidad calor | 6,40 kW |
| Eficiencia frío (EER) | 3,40 / A |
| Eficiencia calor (COP) | 3,61 / A |
| Consumo anual frío/calor | 1012 / 886 kWh |
| Alimentación | Monofásico 220V - 50Hz |
| Corriente frío / calor | 9,6 A / 8,4 A |
| Potencia frío / calor | 2024 W / 1772 W |
| Caudal de aire frío/calor | 1050 / 1050 m³/h |
| Nivel de ruido int. / ext. | 48 / 56 dB(A) |
| Dimensiones unidad interior | 1010x315x220 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 853×602×349 mm |
| Peso neto int. / ext. | 12 / 38 kg |
| Caño líquido / gas | 1/4" (6,35 mm) / 5/8" (15,88 mm) |
| Refrigerante / carga | R32 / 0,77 kg |
Valores nominales de referencia según ensayos normalizados. Información sujeta a modificaciones sin previo aviso.
