| 1 cuota de $750.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000,00 |
| 2 cuotas de $448.087,50 | Total $896.175,00 | |
| 3 cuotas de $311.125,00 | Total $933.375,00 | |
| 6 cuotas de $177.387,50 | Total $1.064.325,00 | |
| 9 cuotas de $131.916,67 | Total $1.187.250,00 | |
| 12 cuotas de $111.000,00 | Total $1.332.000,00 |
| 1 cuota de $750.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000,00 |
| 2 cuotas de $447.825,00 | Total $895.650,00 | |
| 3 cuotas de $307.625,00 | Total $922.875,00 | |
| 6 cuotas de $173.100,00 | Total $1.038.600,00 | |
| 9 cuotas de $130.375,00 | Total $1.173.375,00 | |
| 12 cuotas de $109.500,00 | Total $1.314.000,00 | |
| 24 cuotas de $82.675,00 | Total $1.984.200,00 |
| 3 cuotas de $319.575,00 | Total $958.725,00 | |
| 6 cuotas de $176.000,00 | Total $1.056.000,00 |
| 3 cuotas de $322.900,00 | Total $968.700,00 | |
| 6 cuotas de $177.262,50 | Total $1.063.575,00 | |
| 9 cuotas de $132.641,67 | Total $1.193.775,00 | |
| 12 cuotas de $108.631,25 | Total $1.303.575,00 |
| 18 cuotas de $90.825,00 | Total $1.634.850,00 |
Split Midea Frío/Calor con refrigerante ecológico R-32, que reduce un 70% el potencial de calentamiento global respecto al R-410A y no afecta la capa de ozono. Opción confiable y económica para climatizar hogares y oficinas.
| Modelo conjunto | MSNFC-12H-GN81F |
| Modelo unidad interior | MSNFI-12H-GN81F |
| Modelo unidad exterior | MSNFO-12H-GN81F |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad frigorífica | 3,61 kW (3105 kcal/h) |
| Capacidad calorífica | 3,39 kW (2915 kcal/h) |
| Consumo eléctrico (frío / calor) | 1,10 / 0,94 kW |
| Corriente (frío / calor) | 5,09 / 4,36 A |
| Consumo anual (frío / calor) | 550 / 470 kWh/año |
| Refrigerante | R-32 (0,57 kg) |
| SEER / COP | 3,48 / 3,61 |
| Clase energética | A frío / A calor |
| Dimensiones unidad interior | 802 x 200 x 295 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 720 x 270 x 495 mm |
| Peso interior / exterior | 9,1 kg / 27,1 kg |
| Cañerías (líquido - gas) | 1/4" - 1/2" |
