| 6 cuotas de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $780.000,00 |
| 1 cuota de $780.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $780.000,00 |
| 2 cuotas de $465.738,00 | Total $931.476,00 | |
| 3 cuotas de $319.930,00 | Total $959.790,00 | |
| 6 cuotas de $180.024,00 | Total $1.080.144,00 | |
| 9 cuotas de $135.590,00 | Total $1.220.310,00 | |
| 12 cuotas de $113.880,00 | Total $1.366.560,00 | |
| 24 cuotas de $85.982,00 | Total $2.063.568,00 |
| 3 cuotas de $332.358,00 | Total $997.074,00 | |
| 6 cuotas de $183.040,00 | Total $1.098.240,00 |
| 3 cuotas de $335.816,00 | Total $1.007.448,00 | |
| 6 cuotas de $184.353,00 | Total $1.106.118,00 | |
| 9 cuotas de $137.947,33 | Total $1.241.526,00 | |
| 12 cuotas de $112.976,50 | Total $1.355.718,00 |
| 18 cuotas de $94.458,00 | Total $1.700.244,00 |
Split Midea Frío/Calor con refrigerante ecológico R-32, que reduce un 70% el potencial de calentamiento global respecto al R-410A y no afecta la capa de ozono. Opción confiable y económica para climatizar hogares y oficinas.
| Modelo conjunto | MSNFC-12H-GN81F |
| Modelo unidad interior | MSNFI-12H-GN81F |
| Modelo unidad exterior | MSNFO-12H-GN81F |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad frigorífica | 3,61 kW (3105 kcal/h) |
| Capacidad calorífica | 3,39 kW (2915 kcal/h) |
| Consumo eléctrico (frío / calor) | 1,10 / 0,94 kW |
| Corriente (frío / calor) | 5,09 / 4,36 A |
| Consumo anual (frío / calor) | 550 / 470 kWh/año |
| Refrigerante | R-32 (0,57 kg) |
| SEER / COP | 3,48 / 3,61 |
| Clase energética | A frío / A calor |
| Dimensiones unidad interior | 802 x 200 x 295 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 720 x 270 x 495 mm |
| Peso interior / exterior | 9,1 kg / 27,1 kg |
| Cañerías (líquido - gas) | 1/4" - 1/2" |
