| 1 cuota de $1.260.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.260.000,00 |
| 3 cuotas de $420.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.260.000,00 |
| 6 cuotas de $210.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.260.000,00 |
| 9 cuotas de $140.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.260.000,00 |
| 12 cuotas de $105.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.260.000,00 |
Aire acondicionado Split Mural TCL 4600 frigorías frío/calor, tecnología On/Off con refrigerante ecológico R32. Eficiencia energética Clase A. Ideal para climatización residencial de ambientes medianos a grandes.
| Modelo | TACA-5400FCSD/EL4 |
| Tipo | Split Mural -- Frío/Calor On/Off |
| Capacidad frío | 5,40 kW (4600 frig) |
| Capacidad calor | 5,40 kW |
| Eficiencia frío (EER) | 3,40 / A |
| Eficiencia calor (COP) | 3,61 / A |
| Consumo anual frío/calor | 841 / 748 kWh |
| Alimentación | Monofásico 220V - 50Hz |
| Corriente frío / calor | 8,0 A / 7,1 A |
| Potencia frío / calor | 1682 W / 1495 W |
| Caudal de aire frío/calor | 750 / 750 m³/h |
| Nivel de ruido int. / ext. | 46 / 54 dB(A) |
| Dimensiones unidad interior | 910×294×206 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 853×602×349 mm |
| Peso neto int. / ext. | 10 / 35 kg |
| Caño líquido / gas | 1/4" (6,35 mm) / 1/2" (12,7 mm) |
| Refrigerante / carga | R32 / 0,70 kg |
Valores nominales de referencia según ensayos normalizados. Información sujeta a modificaciones sin previo aviso.
