| 1 cuota de $1.050.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.000,00 |
| 2 cuotas de $627.322,50 | Total $1.254.645,00 | |
| 3 cuotas de $435.575,00 | Total $1.306.725,00 | |
| 6 cuotas de $248.342,50 | Total $1.490.055,00 | |
| 9 cuotas de $184.683,33 | Total $1.662.150,00 | |
| 12 cuotas de $155.400,00 | Total $1.864.800,00 |
| 1 cuota de $1.050.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.000,00 |
| 2 cuotas de $626.955,00 | Total $1.253.910,00 | |
| 3 cuotas de $430.675,00 | Total $1.292.025,00 | |
| 6 cuotas de $242.340,00 | Total $1.454.040,00 | |
| 9 cuotas de $182.525,00 | Total $1.642.725,00 | |
| 12 cuotas de $153.300,00 | Total $1.839.600,00 | |
| 24 cuotas de $115.745,00 | Total $2.777.880,00 |
| 3 cuotas de $447.405,00 | Total $1.342.215,00 | |
| 6 cuotas de $246.400,00 | Total $1.478.400,00 |
| 3 cuotas de $452.060,00 | Total $1.356.180,00 | |
| 6 cuotas de $248.167,50 | Total $1.489.005,00 | |
| 9 cuotas de $185.698,33 | Total $1.671.285,00 | |
| 12 cuotas de $152.083,75 | Total $1.825.005,00 |
| 18 cuotas de $127.155,00 | Total $2.288.790,00 |
Aire acondicionado Split Mural TCL 4600 frigorías frío/calor, tecnología On/Off con refrigerante ecológico R32. Eficiencia energética Clase A. Ideal para climatización residencial de ambientes medianos a grandes.
| Modelo | TACA-5400FCSD/EL4 |
| Tipo | Split Mural — Frío/Calor On/Off |
| Capacidad frío | 5,40 kW (4600 frig) |
| Capacidad calor | 5,40 kW |
| Eficiencia frío (EER) | 3,40 / A |
| Eficiencia calor (COP) | 3,61 / A |
| Consumo anual frío/calor | 841 / 748 kWh |
| Alimentación | Monofásico 220V - 50Hz |
| Corriente frío / calor | 8,0 A / 7,1 A |
| Potencia frío / calor | 1682 W / 1495 W |
| Caudal de aire frío/calor | 750 / 750 m³/h |
| Nivel de ruido int. / ext. | 46 / 54 dB(A) |
| Dimensiones unidad interior | 910×294×206 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 853×602×349 mm |
| Peso neto int. / ext. | 10 / 35 kg |
| Caño líquido / gas | 1/4" (6,35 mm) / 1/2" (12,7 mm) |
| Refrigerante / carga | R32 / 0,70 kg |
Valores nominales de referencia según ensayos normalizados. Información sujeta a modificaciones sin previo aviso.
