| 1 cuota de $3.990.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.990.000,00 |
| 2 cuotas de $2.383.825,50 | Total $4.767.651,00 | |
| 3 cuotas de $1.655.185,00 | Total $4.965.555,00 | |
| 6 cuotas de $943.701,50 | Total $5.662.209,00 | |
| 9 cuotas de $701.796,67 | Total $6.316.170,00 | |
| 12 cuotas de $590.520,00 | Total $7.086.240,00 |
| 1 cuota de $3.990.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.990.000,00 |
| 2 cuotas de $2.382.429,00 | Total $4.764.858,00 | |
| 3 cuotas de $1.636.565,00 | Total $4.909.695,00 | |
| 6 cuotas de $920.892,00 | Total $5.525.352,00 | |
| 9 cuotas de $693.595,00 | Total $6.242.355,00 | |
| 12 cuotas de $582.540,00 | Total $6.990.480,00 | |
| 24 cuotas de $439.831,00 | Total $10.555.944,00 |
| 3 cuotas de $1.700.139,00 | Total $5.100.417,00 | |
| 6 cuotas de $936.320,00 | Total $5.617.920,00 |
| 3 cuotas de $1.717.828,00 | Total $5.153.484,00 | |
| 6 cuotas de $943.036,50 | Total $5.658.219,00 | |
| 9 cuotas de $705.653,67 | Total $6.350.883,00 | |
| 12 cuotas de $577.918,25 | Total $6.935.019,00 |
| 18 cuotas de $483.189,00 | Total $8.697.402,00 |
El sistema Samsung Free Joint Multi (FJM) permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, optimizando espacio y consumo energético. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | AJ080TXJ4KH/EA |
| Capacidad frigorífica total | 8,0 kW (27300 BTU/h) |
| Capacidad calorífica total | 9,0 kW (30700 BTU/h) |
| Potencia eléctrica (frío / calor) | 2,38 / 2,13 kW |
| Corriente nominal (frío / calor) | 10,9 / 9,7 A |
| EER / COP | 3,36 / 4,23 |
| Tensión | 220-240 V - 50/60 Hz (monofásico) |
| Dimensiones exterior (An × Al × Prof) | 880 x 798 x 310 mm |
| Peso unidad exterior | 57,5 kg |
| Presión / Potencia sonora | 48 / 64 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A (2,8 kg) |
| Máximo de unidades interiores | 4 |
| Cañerías (líquido / gas) | 1/4" x 4 / 3/8" x 2 + 1/2" x 2 |
| Longitud / altura máx. cañería | 70 m / 15 m |
| Rango operativo frío / calor | -10 a +46°C / -15 a +24°C |
| Cant. | Modelo | Capacidad frío | Capacidad calor | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AJ050TNTDKH/AR | 5,0 kW (17100 BTU/h) -- 4500 fg | 6,0 kW | 1055 x 299 x 215 mm |
Las unidades interiores Excellence incluyen: filtro Easy Filter Plus, indicador de limpieza del filtro, Modo Eco, Modo Silencioso, enfriamiento rápido, función AI Auto Comfort, serpentina de cobre, reinicio automático y control remoto inalámbrico.
