| 1 cuota de $3.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.000.000,00 |
| 2 cuotas de $1.792.350,00 | Total $3.584.700,00 | |
| 3 cuotas de $1.244.500,00 | Total $3.733.500,00 | |
| 6 cuotas de $709.550,00 | Total $4.257.300,00 | |
| 9 cuotas de $527.666,67 | Total $4.749.000,00 | |
| 12 cuotas de $444.000,00 | Total $5.328.000,00 |
| 1 cuota de $3.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.000.000,00 |
| 2 cuotas de $1.791.300,00 | Total $3.582.600,00 | |
| 3 cuotas de $1.230.500,00 | Total $3.691.500,00 | |
| 6 cuotas de $692.400,00 | Total $4.154.400,00 | |
| 9 cuotas de $521.500,00 | Total $4.693.500,00 | |
| 12 cuotas de $438.000,00 | Total $5.256.000,00 | |
| 24 cuotas de $330.700,00 | Total $7.936.800,00 |
| 3 cuotas de $1.278.300,00 | Total $3.834.900,00 | |
| 6 cuotas de $704.000,00 | Total $4.224.000,00 |
| 3 cuotas de $1.291.600,00 | Total $3.874.800,00 | |
| 6 cuotas de $709.050,00 | Total $4.254.300,00 | |
| 9 cuotas de $530.566,67 | Total $4.775.100,00 | |
| 12 cuotas de $434.525,00 | Total $5.214.300,00 |
| 18 cuotas de $363.300,00 | Total $6.539.400,00 |
El sistema Samsung Free Joint Multi (FJM) permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, optimizando espacio y consumo energético. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | AJ068TXJ3KH/EA |
| Capacidad frigorífica total | 6,8 kW (23200 BTU/h) |
| Capacidad calorífica total | 8,0 kW (27300 BTU/h) |
| Potencia eléctrica (frío / calor) | 2,00 / 1,91 kW |
| Corriente nominal (frío / calor) | 9,2 / 8,7 A |
| EER / COP | 3,4 / 4,19 |
| Tensión | 220-240 V - 50/60 Hz (monofásico) |
| Dimensiones exterior (An × Al × Prof) | 880 x 798 x 310 mm |
| Peso unidad exterior | 53,5 kg |
| Presión / Potencia sonora | 48 / 64 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A (2,2 kg) |
| Máximo de unidades interiores | 3 |
| Cañerías (líquido / gas) | 1/4" x 3 / 3/8" + 1/2" x 2 |
| Longitud / altura máx. cañería | 50 m / 15 m |
| Rango operativo frío / calor | -10 a +46°C / -15 a +24°C |
| Cant. | Modelo | Capacidad frío | Capacidad calor | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AJ035TNTDKH/AR | 3,5 kW (11900 BTU/h) -- 3000 fg | 4,0 kW | 820 x 299 x 215 mm |
Las unidades interiores Excellence incluyen: filtro Easy Filter Plus, indicador de limpieza del filtro, Modo Eco, Modo Silencioso, enfriamiento rápido, función AI Auto Comfort, serpentina de cobre, reinicio automático y control remoto inalámbrico.
