| 1 cuota de $3.200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200.000,00 |
| 2 cuotas de $1.911.840,00 | Total $3.823.680,00 | |
| 3 cuotas de $1.327.466,67 | Total $3.982.400,00 | |
| 6 cuotas de $756.853,33 | Total $4.541.120,00 | |
| 9 cuotas de $562.844,44 | Total $5.065.600,00 | |
| 12 cuotas de $473.600,00 | Total $5.683.200,00 |
| 1 cuota de $3.200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200.000,00 |
| 2 cuotas de $1.910.720,00 | Total $3.821.440,00 | |
| 3 cuotas de $1.312.533,33 | Total $3.937.600,00 | |
| 6 cuotas de $738.560,00 | Total $4.431.360,00 | |
| 9 cuotas de $556.266,67 | Total $5.006.400,00 | |
| 12 cuotas de $467.200,00 | Total $5.606.400,00 | |
| 24 cuotas de $352.746,67 | Total $8.465.920,00 |
| 3 cuotas de $1.363.520,00 | Total $4.090.560,00 | |
| 6 cuotas de $750.933,33 | Total $4.505.600,00 |
| 3 cuotas de $1.377.706,67 | Total $4.133.120,00 | |
| 6 cuotas de $756.320,00 | Total $4.537.920,00 | |
| 9 cuotas de $565.937,78 | Total $5.093.440,00 | |
| 12 cuotas de $463.493,33 | Total $5.561.920,00 |
| 18 cuotas de $387.520,00 | Total $6.975.360,00 |
El sistema Samsung Free Joint Multi (FJM) permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, optimizando espacio y consumo energético. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | AJ068TXJ3KH/EA |
| Capacidad frigorífica total | 6,8 kW (23200 BTU/h) |
| Capacidad calorífica total | 8,0 kW (27300 BTU/h) |
| Potencia eléctrica (frío / calor) | 2,00 / 1,91 kW |
| Corriente nominal (frío / calor) | 9,2 / 8,7 A |
| EER / COP | 3,4 / 4,19 |
| Tensión | 220-240 V - 50/60 Hz (monofásico) |
| Dimensiones exterior (An × Al × Prof) | 880 x 798 x 310 mm |
| Peso unidad exterior | 53,5 kg |
| Presión / Potencia sonora | 48 / 64 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A (2,2 kg) |
| Máximo de unidades interiores | 3 |
| Cañerías (líquido / gas) | 1/4" x 3 / 3/8" + 1/2" x 2 |
| Longitud / altura máx. cañería | 50 m / 15 m |
| Rango operativo frío / calor | -10 a +46°C / -15 a +24°C |
| Cant. | Modelo | Capacidad frío | Capacidad calor | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AJ025TNTDKH/AR | 2,5 kW (8500 BTU/h) -- 2300 fg | 3,2 kW | 820 x 299 x 215 mm |
Las unidades interiores Excellence incluyen: filtro Easy Filter Plus, indicador de limpieza del filtro, Modo Eco, Modo Silencioso, enfriamiento rápido, función AI Auto Comfort, serpentina de cobre, reinicio automático y control remoto inalámbrico.
