| 1 cuota de $3.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.800.000,00 |
| 2 cuotas de $2.270.310,00 | Total $4.540.620,00 | |
| 3 cuotas de $1.576.366,67 | Total $4.729.100,00 | |
| 6 cuotas de $898.763,33 | Total $5.392.580,00 | |
| 9 cuotas de $668.377,78 | Total $6.015.400,00 | |
| 12 cuotas de $562.400,00 | Total $6.748.800,00 |
| 1 cuota de $3.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.800.000,00 |
| 2 cuotas de $2.268.980,00 | Total $4.537.960,00 | |
| 3 cuotas de $1.558.633,33 | Total $4.675.900,00 | |
| 6 cuotas de $877.040,00 | Total $5.262.240,00 | |
| 9 cuotas de $660.566,67 | Total $5.945.100,00 | |
| 12 cuotas de $554.800,00 | Total $6.657.600,00 | |
| 24 cuotas de $418.886,67 | Total $10.053.280,00 |
| 3 cuotas de $1.619.180,00 | Total $4.857.540,00 | |
| 6 cuotas de $891.733,33 | Total $5.350.400,00 |
| 3 cuotas de $1.636.026,67 | Total $4.908.080,00 | |
| 6 cuotas de $898.130,00 | Total $5.388.780,00 | |
| 9 cuotas de $672.051,11 | Total $6.048.460,00 | |
| 12 cuotas de $550.398,33 | Total $6.604.780,00 |
| 18 cuotas de $460.180,00 | Total $8.283.240,00 |
Combinación ideal para climatizar un dormitorio (25 m²) + un ambiente muy grande (60+ m²) con potencia ampliada. Sistema multisplit Midea Inverter Smart con una sola unidad exterior conectada a múltiples unidades interiores que se controlan en forma independiente. Ideal para climatizar varios ambientes con un único equipo, optimizando espacio en el frente de la vivienda y costos de instalación.
| --- UNIDAD EXTERIOR --- | |
| Modelo unidad exterior | MSAG4O-36HI-01M |
| Capacidad nominal | 36.000 BTU (10 kW) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 9.073 kcal/h — 10,55 kW |
| Consumo frío / calor | 3.540 W / 3.540 W |
| Tensión | 220 V / 50 Hz (monofásico) |
| Refrigerante | R-32 |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 946 × 410 × 810 mm |
| Peso neto / bruto | 70 / 75 kg |
| Cañerías de cobre | 4× 1/4" – 3× 3/8" + 1× 1/2" |
| --- UNIDAD INTERIOR #1 --- | |
| Tipo y cantidad | 1 × Split de pared |
| Modelo | MSAGMI-09HIW-01M |
| Capacidad nominal | 9.000 BTU (≈ 2.250 fg) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 2.270 / 2.270 kcal/h |
| Dimensiones | 726 × 210 × 291 mm |
| Peso neto / bruto | 8,0 / 10,5 kg |
| --- UNIDAD INTERIOR #2 --- | |
| Tipo y cantidad | 1 × Split de pared |
| Modelo | MSAGMI-24HIW-01M |
| Capacidad nominal | 24.000 BTU (≈ 5.500 fg) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 5.547 / 5.547 kcal/h |
| Dimensiones | 1.083 × 244 × 336 mm |
| Peso neto / bruto | 13,6 / 17,3 kg |
| Garantía | 12 meses oficial |
