| 1 cuota de $3.750.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.750.000,00 |
| 2 cuotas de $2.240.437,50 | Total $4.480.875,00 | |
| 3 cuotas de $1.555.625,00 | Total $4.666.875,00 | |
| 6 cuotas de $886.937,50 | Total $5.321.625,00 | |
| 9 cuotas de $659.583,33 | Total $5.936.250,00 | |
| 12 cuotas de $555.000,00 | Total $6.660.000,00 |
| 1 cuota de $3.750.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.750.000,00 |
| 2 cuotas de $2.239.125,00 | Total $4.478.250,00 | |
| 3 cuotas de $1.538.125,00 | Total $4.614.375,00 | |
| 6 cuotas de $865.500,00 | Total $5.193.000,00 | |
| 9 cuotas de $651.875,00 | Total $5.866.875,00 | |
| 12 cuotas de $547.500,00 | Total $6.570.000,00 | |
| 24 cuotas de $413.375,00 | Total $9.921.000,00 |
| 3 cuotas de $1.597.875,00 | Total $4.793.625,00 | |
| 6 cuotas de $880.000,00 | Total $5.280.000,00 |
| 3 cuotas de $1.614.500,00 | Total $4.843.500,00 | |
| 6 cuotas de $886.312,50 | Total $5.317.875,00 | |
| 9 cuotas de $663.208,33 | Total $5.968.875,00 | |
| 12 cuotas de $543.156,25 | Total $6.517.875,00 |
| 18 cuotas de $454.125,00 | Total $8.174.250,00 |
El Multisplit Midea Inverter Smart permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y energía. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | MSAG4O-36HI-01M |
| Capacidad frigorífica total | 10,55 kW (9073 kcal/h) |
| Capacidad calorífica total | 10,55 kW (9073 kcal/h) |
| Consumo eléctrico en frío | 3,54 kW |
| Consumo eléctrico en calor | 3,54 kW |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Dimensiones exterior (An x Prof x Al) | 946 x 410 x 810 mm |
| Peso unidad exterior | 70 kg |
| Máximo de unidades interiores | 4 |
| Cantidad | Tipo | Modelo | Capacidad | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Split de pared | MSAGMI-09HIW-01M | 2270 kcal/h (2250 fg) | 726 x 210 x 291 mm |
| 1 | Split de pared | MSAGMI-24HIW-01M | 5547 kcal/h (5500 fg) | 1083 x 244 x 336 mm |
