| 6 cuotas de $750.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500.000,00 |
| 1 cuota de $4.500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500.000,00 |
| 2 cuotas de $2.686.950,00 | Total $5.373.900,00 | |
| 3 cuotas de $1.845.750,00 | Total $5.537.250,00 | |
| 6 cuotas de $1.038.600,00 | Total $6.231.600,00 | |
| 9 cuotas de $782.250,00 | Total $7.040.250,00 | |
| 12 cuotas de $657.000,00 | Total $7.884.000,00 | |
| 24 cuotas de $496.050,00 | Total $11.905.200,00 |
| 3 cuotas de $1.917.450,00 | Total $5.752.350,00 | |
| 6 cuotas de $1.056.000,00 | Total $6.336.000,00 |
| 3 cuotas de $1.937.400,00 | Total $5.812.200,00 | |
| 6 cuotas de $1.063.575,00 | Total $6.381.450,00 | |
| 9 cuotas de $795.850,00 | Total $7.162.650,00 | |
| 12 cuotas de $651.787,50 | Total $7.821.450,00 |
| 18 cuotas de $544.950,00 | Total $9.809.100,00 |
El Multisplit Midea Inverter Smart permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y energía. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | MSAG4O-36HI-01M |
| Capacidad frigorífica total | 10,55 kW (9073 kcal/h) |
| Capacidad calorífica total | 10,55 kW (9073 kcal/h) |
| Consumo eléctrico en frío | 3,54 kW |
| Consumo eléctrico en calor | 3,54 kW |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Dimensiones exterior (An x Prof x Al) | 946 x 410 x 810 mm |
| Peso unidad exterior | 70 kg |
| Máximo de unidades interiores | 4 |
| Cantidad | Tipo | Modelo | Capacidad | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Split de pared | MSAGMI-09HIW-01M | 2270 kcal/h (2250 fg) | 726 x 210 x 291 mm |
| 1 | Split de pared | MSAGMI-24HIW-01M | 5547 kcal/h (5500 fg) | 1083 x 244 x 336 mm |
