| 1 cuota de $3.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.400.000,00 |
| 2 cuotas de $2.031.330,00 | Total $4.062.660,00 | |
| 3 cuotas de $1.410.433,33 | Total $4.231.300,00 | |
| 6 cuotas de $804.156,67 | Total $4.824.940,00 | |
| 9 cuotas de $598.022,22 | Total $5.382.200,00 | |
| 12 cuotas de $503.200,00 | Total $6.038.400,00 |
| 1 cuota de $3.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.400.000,00 |
| 2 cuotas de $2.030.140,00 | Total $4.060.280,00 | |
| 3 cuotas de $1.394.566,67 | Total $4.183.700,00 | |
| 6 cuotas de $784.720,00 | Total $4.708.320,00 | |
| 9 cuotas de $591.033,33 | Total $5.319.300,00 | |
| 12 cuotas de $496.400,00 | Total $5.956.800,00 | |
| 24 cuotas de $374.793,33 | Total $8.995.040,00 |
| 3 cuotas de $1.448.740,00 | Total $4.346.220,00 | |
| 6 cuotas de $797.866,67 | Total $4.787.200,00 |
| 3 cuotas de $1.463.813,33 | Total $4.391.440,00 | |
| 6 cuotas de $803.590,00 | Total $4.821.540,00 | |
| 9 cuotas de $601.308,89 | Total $5.411.780,00 | |
| 12 cuotas de $492.461,67 | Total $5.909.540,00 |
| 18 cuotas de $411.740,00 | Total $7.411.320,00 |
Equipo multisplit ideal para 3 ambientes de hasta 25 m² cada uno (dormitorios, livings, oficinas). Sistema multisplit Midea Inverter Smart con una sola unidad exterior conectada a múltiples unidades interiores que se controlan en forma independiente. Ideal para climatizar varios ambientes con un único equipo, optimizando espacio en el frente de la vivienda y costos de instalación.
| --- UNIDAD EXTERIOR --- | |
| Modelo unidad exterior | MSAG3O-27HI-01M |
| Capacidad nominal | 27.000 BTU (8 kW) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 6.803 kcal/h — 7,91 kW |
| Consumo frío / calor | 2.680 W / 2.420 W |
| Tensión | 220 V / 50 Hz (monofásico) |
| Refrigerante | R-32 |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 890 × 342 × 673 mm |
| Peso neto / bruto | 47,7 / 51,3 kg |
| Cañerías de cobre | 3× 1/4" – 3× 3/8" |
| --- UNIDAD INTERIOR #1 --- | |
| Tipo y cantidad | 3 × Split de pared |
| Modelo | MSAGMI-09HIW-01M |
| Capacidad nominal | 9.000 BTU (≈ 2.250 fg) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 2.270 / 2.270 kcal/h |
| Dimensiones | 726 × 210 × 291 mm |
| Peso neto / bruto | 8,0 / 10,5 kg |
| Garantía | 12 meses oficial |
