| 6 cuotas de $716.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.300.000,00 |
| 1 cuota de $4.300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.300.000,00 |
| 2 cuotas de $2.567.530,00 | Total $5.135.060,00 | |
| 3 cuotas de $1.763.716,67 | Total $5.291.150,00 | |
| 6 cuotas de $992.440,00 | Total $5.954.640,00 | |
| 9 cuotas de $747.483,33 | Total $6.727.350,00 | |
| 12 cuotas de $627.800,00 | Total $7.533.600,00 | |
| 24 cuotas de $474.003,33 | Total $11.376.080,00 |
| 3 cuotas de $1.832.230,00 | Total $5.496.690,00 | |
| 6 cuotas de $1.009.066,67 | Total $6.054.400,00 |
| 3 cuotas de $1.851.293,33 | Total $5.553.880,00 | |
| 6 cuotas de $1.016.305,00 | Total $6.097.830,00 | |
| 9 cuotas de $760.478,89 | Total $6.844.310,00 | |
| 12 cuotas de $622.819,17 | Total $7.473.830,00 |
| 18 cuotas de $520.730,00 | Total $9.373.140,00 |
El Multisplit Midea Inverter Smart permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y energía. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | MSAG3O-27HI-01M |
| Capacidad frigorífica total | 7,91 kW (6803 kcal/h) |
| Capacidad calorífica total | 7,91 kW (6803 kcal/h) |
| Consumo eléctrico en frío | 2,68 kW |
| Consumo eléctrico en calor | 2,42 kW |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Dimensiones exterior (An x Prof x Al) | 890 x 342 x 673 mm |
| Peso unidad exterior | 47,7 kg |
| Máximo de unidades interiores | 3 |
| Cantidad | Tipo | Modelo | Capacidad | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Split de pared | MSAGMI-09HIW-01M | 2270 kcal/h (2250 fg) | 726 x 210 x 291 mm |
