| 1 cuota de $5.100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100.000,00 |
| 2 cuotas de $3.046.995,00 | Total $6.093.990,00 | |
| 3 cuotas de $2.115.650,00 | Total $6.346.950,00 | |
| 6 cuotas de $1.206.235,00 | Total $7.237.410,00 | |
| 9 cuotas de $897.033,33 | Total $8.073.300,00 | |
| 12 cuotas de $754.800,00 | Total $9.057.600,00 |
| 1 cuota de $5.100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100.000,00 |
| 2 cuotas de $3.045.210,00 | Total $6.090.420,00 | |
| 3 cuotas de $2.091.850,00 | Total $6.275.550,00 | |
| 6 cuotas de $1.177.080,00 | Total $7.062.480,00 | |
| 9 cuotas de $886.550,00 | Total $7.978.950,00 | |
| 12 cuotas de $744.600,00 | Total $8.935.200,00 | |
| 24 cuotas de $562.190,00 | Total $13.492.560,00 |
| 3 cuotas de $2.173.110,00 | Total $6.519.330,00 | |
| 6 cuotas de $1.196.800,00 | Total $7.180.800,00 |
| 3 cuotas de $2.195.720,00 | Total $6.587.160,00 | |
| 6 cuotas de $1.205.385,00 | Total $7.232.310,00 | |
| 9 cuotas de $901.963,33 | Total $8.117.670,00 | |
| 12 cuotas de $738.692,50 | Total $8.864.310,00 |
| 18 cuotas de $617.610,00 | Total $11.116.980,00 |
El sistema Samsung Free Joint Multi (FJM) permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, optimizando espacio y consumo energético. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | AJ100TXJ5KH/EA |
| Capacidad frigorífica total | 10,0 kW (34100 BTU/h) |
| Capacidad calorífica total | 12,0 kW (40900 BTU/h) |
| Potencia eléctrica (frío / calor) | 2,90 / 2,93 kW |
| Corriente nominal (frío / calor) | 13,3 / 13,4 A |
| EER / COP | 3,45 / 4,10 |
| Tensión | 220-240 V - 50/60 Hz (monofásico) |
| Dimensiones exterior (An × Al × Prof) | 940 x 998 x 330 mm |
| Peso unidad exterior | 76,5 kg |
| Presión / Potencia sonora | 54 / 70 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A (3,3 kg) |
| Máximo de unidades interiores | 5 |
| Cañerías (líquido / gas) | 1/4" x 5 / 3/8" x 2 + 1/2" x 3 |
| Longitud / altura máx. cañería | 70 m / 15 m |
| Rango operativo frío / calor | -10 a +46°C / -15 a +24°C |
| Cant. | Modelo | Capacidad frío | Capacidad calor | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AJ025TNTDKH/AR | 2,5 kW (8500 BTU/h) -- 2300 fg | 3,2 kW | 820 x 299 x 215 mm |
| 2 | AJ035TNTDKH/AR | 3,5 kW (11900 BTU/h) -- 3000 fg | 4,0 kW | 820 x 299 x 215 mm |
Las unidades interiores Excellence incluyen: filtro Easy Filter Plus, indicador de limpieza del filtro, Modo Eco, Modo Silencioso, enfriamiento rápido, función AI Auto Comfort, serpentina de cobre, reinicio automático y control remoto inalámbrico.
