| 1 cuota de $4.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000.000,00 |
| 2 cuotas de $2.389.800,00 | Total $4.779.600,00 | |
| 3 cuotas de $1.659.333,33 | Total $4.978.000,00 | |
| 6 cuotas de $946.066,67 | Total $5.676.400,00 | |
| 9 cuotas de $703.555,56 | Total $6.332.000,00 | |
| 12 cuotas de $592.000,00 | Total $7.104.000,00 |
| 1 cuota de $4.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000.000,00 |
| 2 cuotas de $2.388.400,00 | Total $4.776.800,00 | |
| 3 cuotas de $1.640.666,67 | Total $4.922.000,00 | |
| 6 cuotas de $923.200,00 | Total $5.539.200,00 | |
| 9 cuotas de $695.333,33 | Total $6.258.000,00 | |
| 12 cuotas de $584.000,00 | Total $7.008.000,00 | |
| 24 cuotas de $440.933,33 | Total $10.582.400,00 |
| 3 cuotas de $1.704.400,00 | Total $5.113.200,00 | |
| 6 cuotas de $938.666,67 | Total $5.632.000,00 |
| 3 cuotas de $1.722.133,33 | Total $5.166.400,00 | |
| 6 cuotas de $945.400,00 | Total $5.672.400,00 | |
| 9 cuotas de $707.422,22 | Total $6.366.800,00 | |
| 12 cuotas de $579.366,67 | Total $6.952.400,00 |
| 18 cuotas de $484.400,00 | Total $8.719.200,00 |
El Multisplit Midea Inverter Smart permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y energía. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | MSAG4O-36HI-01M |
| Capacidad frigorífica total | 10,55 kW (9073 kcal/h) |
| Capacidad calorífica total | 10,55 kW (9073 kcal/h) |
| Consumo eléctrico en frío | 3,54 kW |
| Consumo eléctrico en calor | 3,54 kW |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Dimensiones exterior (An x Prof x Al) | 946 x 410 x 810 mm |
| Peso unidad exterior | 70 kg |
| Máximo de unidades interiores | 4 |
| Cantidad | Tipo | Modelo | Capacidad | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Split de pared | MSAGMI-12HIW-01M | 3027 kcal/h (3000 fg) | 835 x 208 x 295 mm |
