| 1 cuota de $4.100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.100.000,00 |
| 2 cuotas de $2.449.545,00 | Total $4.899.090,00 | |
| 3 cuotas de $1.700.816,67 | Total $5.102.450,00 | |
| 6 cuotas de $969.718,33 | Total $5.818.310,00 | |
| 9 cuotas de $721.144,44 | Total $6.490.300,00 | |
| 12 cuotas de $606.800,00 | Total $7.281.600,00 |
| 1 cuota de $4.100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.100.000,00 |
| 2 cuotas de $2.448.110,00 | Total $4.896.220,00 | |
| 3 cuotas de $1.681.683,33 | Total $5.045.050,00 | |
| 6 cuotas de $946.280,00 | Total $5.677.680,00 | |
| 9 cuotas de $712.716,67 | Total $6.414.450,00 | |
| 12 cuotas de $598.600,00 | Total $7.183.200,00 | |
| 24 cuotas de $451.956,67 | Total $10.846.960,00 |
| 3 cuotas de $1.747.010,00 | Total $5.241.030,00 | |
| 6 cuotas de $962.133,33 | Total $5.772.800,00 |
| 3 cuotas de $1.765.186,67 | Total $5.295.560,00 | |
| 6 cuotas de $969.035,00 | Total $5.814.210,00 | |
| 9 cuotas de $725.107,78 | Total $6.525.970,00 | |
| 12 cuotas de $593.850,83 | Total $7.126.210,00 |
| 18 cuotas de $496.510,00 | Total $8.937.180,00 |
Equipo multisplit ideal para 3 ambientes medianos de hasta 35 m² cada uno. Sistema multisplit Midea Inverter Smart con una sola unidad exterior conectada a múltiples unidades interiores que se controlan en forma independiente. Ideal para climatizar varios ambientes con un único equipo, optimizando espacio en el frente de la vivienda y costos de instalación.
| --- UNIDAD EXTERIOR --- | |
| Modelo unidad exterior | MSAG4O-36HI-01M |
| Capacidad nominal | 36.000 BTU (10 kW) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 9.073 kcal/h — 10,55 kW |
| Consumo frío / calor | 3.540 W / 3.540 W |
| Tensión | 220 V / 50 Hz (monofásico) |
| Refrigerante | R-32 |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 946 × 410 × 810 mm |
| Peso neto / bruto | 70 / 75 kg |
| Cañerías de cobre | 4× 1/4" – 3× 3/8" + 1× 1/2" |
| --- UNIDAD INTERIOR #1 --- | |
| Tipo y cantidad | 3 × Split de pared |
| Modelo | MSAGMI-12HIW-01M |
| Capacidad nominal | 12.000 BTU (≈ 3.000 fg) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 3.027 / 3.027 kcal/h |
| Dimensiones | 835 × 208 × 295 mm |
| Peso neto / bruto | 8,7 / 11,5 kg |
| Garantía | 12 meses oficial |
