| 6 cuotas de $833.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000.000,00 |
| 1 cuota de $5.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000.000,00 |
| 2 cuotas de $2.985.500,00 | Total $5.971.000,00 | |
| 3 cuotas de $2.050.833,33 | Total $6.152.500,00 | |
| 6 cuotas de $1.154.000,00 | Total $6.924.000,00 | |
| 9 cuotas de $869.166,67 | Total $7.822.500,00 | |
| 12 cuotas de $730.000,00 | Total $8.760.000,00 | |
| 24 cuotas de $551.166,67 | Total $13.228.000,00 |
| 3 cuotas de $2.130.500,00 | Total $6.391.500,00 | |
| 6 cuotas de $1.173.333,33 | Total $7.040.000,00 |
| 3 cuotas de $2.152.666,67 | Total $6.458.000,00 | |
| 6 cuotas de $1.181.750,00 | Total $7.090.500,00 | |
| 9 cuotas de $884.277,78 | Total $7.958.500,00 | |
| 12 cuotas de $724.208,33 | Total $8.690.500,00 |
| 18 cuotas de $605.500,00 | Total $10.899.000,00 |
El Multisplit Midea Inverter Smart permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y energía. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | MSAG4O-36HI-01M |
| Capacidad frigorífica total | 10,55 kW (9073 kcal/h) |
| Capacidad calorífica total | 10,55 kW (9073 kcal/h) |
| Consumo eléctrico en frío | 3,54 kW |
| Consumo eléctrico en calor | 3,54 kW |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Dimensiones exterior (An x Prof x Al) | 946 x 410 x 810 mm |
| Peso unidad exterior | 70 kg |
| Máximo de unidades interiores | 4 |
| Cantidad | Tipo | Modelo | Capacidad | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Split de pared | MSAGMI-12HIW-01M | 3027 kcal/h (3000 fg) | 835 x 208 x 295 mm |
