| 1 cuota de $3.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.400.000,00 |
| 2 cuotas de $2.031.330,00 | Total $4.062.660,00 | |
| 3 cuotas de $1.410.433,33 | Total $4.231.300,00 | |
| 6 cuotas de $804.156,67 | Total $4.824.940,00 | |
| 9 cuotas de $598.022,22 | Total $5.382.200,00 | |
| 12 cuotas de $503.200,00 | Total $6.038.400,00 |
| 1 cuota de $3.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.400.000,00 |
| 2 cuotas de $2.030.140,00 | Total $4.060.280,00 | |
| 3 cuotas de $1.394.566,67 | Total $4.183.700,00 | |
| 6 cuotas de $784.720,00 | Total $4.708.320,00 | |
| 9 cuotas de $591.033,33 | Total $5.319.300,00 | |
| 12 cuotas de $496.400,00 | Total $5.956.800,00 | |
| 24 cuotas de $374.793,33 | Total $8.995.040,00 |
| 3 cuotas de $1.448.740,00 | Total $4.346.220,00 | |
| 6 cuotas de $797.866,67 | Total $4.787.200,00 |
| 3 cuotas de $1.463.813,33 | Total $4.391.440,00 | |
| 6 cuotas de $803.590,00 | Total $4.821.540,00 | |
| 9 cuotas de $601.308,89 | Total $5.411.780,00 | |
| 12 cuotas de $492.461,67 | Total $5.909.540,00 |
| 18 cuotas de $411.740,00 | Total $7.411.320,00 |
El sistema Samsung Free Joint Multi (FJM) permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, optimizando espacio y consumo energético. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | AJ068TXJ3KH/EA |
| Capacidad frigorífica total | 6,8 kW (23200 BTU/h) |
| Capacidad calorífica total | 8,0 kW (27300 BTU/h) |
| Potencia eléctrica (frío / calor) | 2,00 / 1,91 kW |
| Corriente nominal (frío / calor) | 9,2 / 8,7 A |
| EER / COP | 3,4 / 4,19 |
| Tensión | 220-240 V - 50/60 Hz (monofásico) |
| Dimensiones exterior (An × Al × Prof) | 880 x 798 x 310 mm |
| Peso unidad exterior | 53,5 kg |
| Presión / Potencia sonora | 48 / 64 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A (2,2 kg) |
| Máximo de unidades interiores | 3 |
| Cañerías (líquido / gas) | 1/4" x 3 / 3/8" + 1/2" x 2 |
| Longitud / altura máx. cañería | 50 m / 15 m |
| Rango operativo frío / calor | -10 a +46°C / -15 a +24°C |
| Cant. | Modelo | Capacidad frío | Capacidad calor | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ025TNTDKH/AR | 2,5 kW (8500 BTU/h) -- 2300 fg | 3,2 kW | 820 x 299 x 215 mm |
| 1 | AJ035TNTDKH/AR | 3,5 kW (11900 BTU/h) -- 3000 fg | 4,0 kW | 820 x 299 x 215 mm |
| 1 | AJ050TNTDKH/AR | 5,0 kW (17100 BTU/h) -- 4500 fg | 6,0 kW | 1055 x 299 x 215 mm |
Las unidades interiores Excellence incluyen: filtro Easy Filter Plus, indicador de limpieza del filtro, Modo Eco, Modo Silencioso, enfriamiento rápido, función AI Auto Comfort, serpentina de cobre, reinicio automático y control remoto inalámbrico.
