| 1 cuota de $3.300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.300.000,00 |
| 2 cuotas de $1.971.585,00 | Total $3.943.170,00 | |
| 3 cuotas de $1.368.950,00 | Total $4.106.850,00 | |
| 6 cuotas de $780.505,00 | Total $4.683.030,00 | |
| 9 cuotas de $580.433,33 | Total $5.223.900,00 | |
| 12 cuotas de $488.400,00 | Total $5.860.800,00 |
| 1 cuota de $3.300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.300.000,00 |
| 2 cuotas de $1.970.430,00 | Total $3.940.860,00 | |
| 3 cuotas de $1.353.550,00 | Total $4.060.650,00 | |
| 6 cuotas de $761.640,00 | Total $4.569.840,00 | |
| 9 cuotas de $573.650,00 | Total $5.162.850,00 | |
| 12 cuotas de $481.800,00 | Total $5.781.600,00 | |
| 24 cuotas de $363.770,00 | Total $8.730.480,00 |
| 3 cuotas de $1.406.130,00 | Total $4.218.390,00 | |
| 6 cuotas de $774.400,00 | Total $4.646.400,00 |
| 3 cuotas de $1.420.760,00 | Total $4.262.280,00 | |
| 6 cuotas de $779.955,00 | Total $4.679.730,00 | |
| 9 cuotas de $583.623,33 | Total $5.252.610,00 | |
| 12 cuotas de $477.977,50 | Total $5.735.730,00 |
| 18 cuotas de $399.630,00 | Total $7.193.340,00 |
El sistema Samsung Free Joint Multi (FJM) permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, optimizando espacio y consumo energético. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | AJ068TXJ3KH/EA |
| Capacidad frigorífica total | 6,8 kW (23200 BTU/h) |
| Capacidad calorífica total | 8,0 kW (27300 BTU/h) |
| Potencia eléctrica (frío / calor) | 2,00 / 1,91 kW |
| Corriente nominal (frío / calor) | 9,2 / 8,7 A |
| EER / COP | 3,4 / 4,19 |
| Tensión | 220-240 V - 50/60 Hz (monofásico) |
| Dimensiones exterior (An × Al × Prof) | 880 x 798 x 310 mm |
| Peso unidad exterior | 53,5 kg |
| Presión / Potencia sonora | 48 / 64 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A (2,2 kg) |
| Máximo de unidades interiores | 3 |
| Cañerías (líquido / gas) | 1/4" x 3 / 3/8" + 1/2" x 2 |
| Longitud / altura máx. cañería | 50 m / 15 m |
| Rango operativo frío / calor | -10 a +46°C / -15 a +24°C |
| Cant. | Modelo | Capacidad frío | Capacidad calor | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AJ025TNTDKH/AR | 2,5 kW (8500 BTU/h) -- 2300 fg | 3,2 kW | 820 x 299 x 215 mm |
| 1 | AJ035TNTDKH/AR | 3,5 kW (11900 BTU/h) -- 3000 fg | 4,0 kW | 820 x 299 x 215 mm |
Las unidades interiores Excellence incluyen: filtro Easy Filter Plus, indicador de limpieza del filtro, Modo Eco, Modo Silencioso, enfriamiento rápido, función AI Auto Comfort, serpentina de cobre, reinicio automático y control remoto inalámbrico.
