| 6 cuotas de $238.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.430.000,00 |
| 1 cuota de $1.430.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.430.000,00 |
| 2 cuotas de $853.853,00 | Total $1.707.706,00 | |
| 3 cuotas de $586.538,33 | Total $1.759.615,00 | |
| 6 cuotas de $330.044,00 | Total $1.980.264,00 | |
| 9 cuotas de $248.581,67 | Total $2.237.235,00 | |
| 12 cuotas de $208.780,00 | Total $2.505.360,00 | |
| 24 cuotas de $157.633,67 | Total $3.783.208,00 |
| 3 cuotas de $609.323,00 | Total $1.827.969,00 | |
| 6 cuotas de $335.573,33 | Total $2.013.440,00 |
| 3 cuotas de $615.662,67 | Total $1.846.988,00 | |
| 6 cuotas de $337.980,50 | Total $2.027.883,00 | |
| 9 cuotas de $252.903,44 | Total $2.276.131,00 | |
| 12 cuotas de $207.123,58 | Total $2.485.483,00 |
| 18 cuotas de $173.173,00 | Total $3.117.114,00 |
Climatización eficiente y ecológica para ambientes de hasta 45 m². El Split Midea Inverter 4500 fg utiliza el refrigerante ecológico R-32, que reduce un 70% el potencial de calentamiento global respecto al R-410A y no afecta la capa de ozono.
| Modelo conjunto | MSNIC-18H-GN81F |
| Modelo unidad interior | MSNII-18H-GN81F |
| Modelo unidad exterior | MSNIO-18H-GN81F |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad frigorífica | 5,35 kW (4601 kcal/h) |
| Capacidad calorífica | 5,50 kW (4730 kcal/h) |
| Consumo eléctrico en frío | 1,47 kW |
| Consumo eléctrico en calor | 1,52 kW |
| Corriente en frío / calor | 6,76 A / 6,98 A |
| Consumo anual (frío/calor) | 365 / 760 kWh/año |
| Refrigerante | R-32 (1,02 kg) |
| SEER (frío) | 6,28 |
| COP (calor) | 3,62 |
| Clase energética | A++ frío / A calor |
| Dimensiones unidad interior | 971 x 228 x 321 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 765 x 303 x 555 mm |
| Peso interior / exterior | 11,7 kg / 27,5 kg |
| Cañerías (líquido - gas) | 1/4" - 1/2" |
