| 6 cuotas de $275.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.650.000,00 |
| 1 cuota de $1.650.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.650.000,00 |
| 2 cuotas de $985.215,00 | Total $1.970.430,00 | |
| 3 cuotas de $676.775,00 | Total $2.030.325,00 | |
| 6 cuotas de $380.820,00 | Total $2.284.920,00 | |
| 9 cuotas de $286.825,00 | Total $2.581.425,00 | |
| 12 cuotas de $240.900,00 | Total $2.890.800,00 | |
| 24 cuotas de $181.885,00 | Total $4.365.240,00 |
| 3 cuotas de $703.065,00 | Total $2.109.195,00 | |
| 6 cuotas de $387.200,00 | Total $2.323.200,00 |
| 3 cuotas de $710.380,00 | Total $2.131.140,00 | |
| 6 cuotas de $389.977,50 | Total $2.339.865,00 | |
| 9 cuotas de $291.811,67 | Total $2.626.305,00 | |
| 12 cuotas de $238.988,75 | Total $2.867.865,00 |
| 18 cuotas de $199.815,00 | Total $3.596.670,00 |
Split Hyundai con tecnología Inverter y conectividad Wi-Fi integrada, diseñado para ofrecer máxima eficiencia energética y control remoto desde tu smartphone. Usa refrigerante ecológico R-32.
Capacidad oficial Hyundai: 6400 fg (7400 W / 6365 frigorías reales según ficha técnica del fabricante).
| Modelo oficial | HY11INV-6000FCW |
| Marca | Hyundai Electronics |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad nominal (frío) | 7400 W / 6365 kcal/h |
| Tecnología | Inverter |
| Refrigerante | R-32 |
| Clase energética | A++ |
| Conectividad Wi-Fi | Sí (control por smartphone) |
| Dimensiones unidad interior (An × Prof × Al) | 1010 x 320 x 220 mm |
| Dimensiones unidad exterior (An × Prof × Al) | 890 x 360 x 660 mm |
| Peso unidad interior | 15 kg |
| Peso unidad exterior | 35 kg |
| Ruido unidad interior (bajo/medio/alto) | 35/40/46 dB |
| Ruido unidad exterior | 58 dB |
| Garantía | 1 año oficial Hyundai |
