| 6 cuotas de $200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.200.000,00 |
| 1 cuota de $1.200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.200.000,00 |
| 2 cuotas de $716.520,00 | Total $1.433.040,00 | |
| 3 cuotas de $492.200,00 | Total $1.476.600,00 | |
| 6 cuotas de $276.960,00 | Total $1.661.760,00 | |
| 9 cuotas de $208.600,00 | Total $1.877.400,00 | |
| 12 cuotas de $175.200,00 | Total $2.102.400,00 | |
| 24 cuotas de $132.280,00 | Total $3.174.720,00 |
| 3 cuotas de $511.320,00 | Total $1.533.960,00 | |
| 6 cuotas de $281.600,00 | Total $1.689.600,00 |
| 3 cuotas de $516.640,00 | Total $1.549.920,00 | |
| 6 cuotas de $283.620,00 | Total $1.701.720,00 | |
| 9 cuotas de $212.226,67 | Total $1.910.040,00 | |
| 12 cuotas de $173.810,00 | Total $2.085.720,00 |
| 18 cuotas de $145.320,00 | Total $2.615.760,00 |
Aire acondicionado Split Mural TCL Inverter 5500 frigorías frío/calor con tecnología Full DC Inverter y refrigerante ecológico R32. Hasta 30% de ahorro energético, enfriamiento rápido y control preciso de temperatura (±1°C). Eficiencia Clase A++.
| Modelo | TACA-6400FCSD/TPRO INV3 |
| Tipo | Split Mural — Inverter Frío/Calor |
| Capacidad frío | 6,40 kW (5500 frig) |
| Capacidad calor | 6,70 kW |
| Clase eficiencia frío | A++ |
| Clase eficiencia calor | A |
| Índice eficiencia estacional (IEEE) | 5,61 |
| Coef. performance calor (COP) | 3,61 |
| Consumo anual frío / calor | 495 / 928 kWh |
| Alimentación | Monofásico 220V - 50Hz |
| Corriente frío / calor | 9,4 A / 8,8 A |
| Potencia frío / calor | 1993 W / 1855 W |
| Caudal de aire frío/calor | 1100 / 1200 m³/h |
| Nivel de ruido int. / ext. | 46 / 56 dB(A) |
| Dimensiones unidad interior | 1100x333x222 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 853×602×349 mm |
| Peso neto int. / ext. | 13 / 30 kg |
| Caño líquido / gas | 1/4" (6,35 mm) / 1/2" (12,7 mm) |
| Refrigerante / carga | R-32 / 0,77 kg |
Valores nominales de referencia según ensayos normalizados. Información sujeta a modificaciones sin previo aviso.
