| 1 cuota de $1.100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.100.000,00 |
| 2 cuotas de $657.195,00 | Total $1.314.390,00 | |
| 3 cuotas de $456.316,67 | Total $1.368.950,00 | |
| 6 cuotas de $260.168,33 | Total $1.561.010,00 | |
| 9 cuotas de $193.477,78 | Total $1.741.300,00 | |
| 12 cuotas de $162.800,00 | Total $1.953.600,00 |
| 1 cuota de $1.100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.100.000,00 |
| 2 cuotas de $656.810,00 | Total $1.313.620,00 | |
| 3 cuotas de $451.183,33 | Total $1.353.550,00 | |
| 6 cuotas de $253.880,00 | Total $1.523.280,00 | |
| 9 cuotas de $191.216,67 | Total $1.720.950,00 | |
| 12 cuotas de $160.600,00 | Total $1.927.200,00 | |
| 24 cuotas de $121.256,67 | Total $2.910.160,00 |
| 3 cuotas de $468.710,00 | Total $1.406.130,00 | |
| 6 cuotas de $258.133,33 | Total $1.548.800,00 |
| 3 cuotas de $473.586,67 | Total $1.420.760,00 | |
| 6 cuotas de $259.985,00 | Total $1.559.910,00 | |
| 9 cuotas de $194.541,11 | Total $1.750.870,00 | |
| 12 cuotas de $159.325,83 | Total $1.911.910,00 |
| 18 cuotas de $133.210,00 | Total $2.397.780,00 |
Aire acondicionado Split Mural TCL Inverter 4900 frigorías frío/calor con tecnología Full DC Inverter y refrigerante ecológico R32. Hasta 30% de ahorro energético, enfriamiento rápido y control preciso de temperatura (±1°C). Eficiencia Clase A++.
| Modelo | TACA-5700FCSD/TPRO INV3 |
| Tipo | Split Mural — Inverter Frío/Calor |
| Capacidad frío | 5,70 kW (4900 frig) |
| Capacidad calor | 5,40 kW |
| Clase eficiencia frío | A++ |
| Clase eficiencia calor | B |
| Índice eficiencia estacional (IEEE) | 5,61 |
| Coef. performance calor (COP) | 3,41 |
| Consumo anual frío / calor | 442 / 792 kWh |
| Alimentación | Monofásico 220V - 50Hz |
| Corriente frío / calor | 8,4 A / 7,5 A |
| Potencia frío / calor | 1775 W / 1583 W |
| Caudal de aire frío/calor | 810 / 810 m³/h |
| Nivel de ruido int. / ext. | 45 / 55 dB(A) |
| Dimensiones unidad interior | 920×306×195 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 853×602×349 mm |
| Peso neto int. / ext. | 10,5 / 29 kg |
| Caño líquido / gas | 1/4" (6,35 mm) / 3/8" (9,52 mm) |
| Refrigerante / carga | R-32 / 0,73 kg |
Valores nominales de referencia según ensayos normalizados. Información sujeta a modificaciones sin previo aviso.
