| 6 cuotas de $196.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000,00 |
| 1 cuota de $1.180.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000,00 |
| 2 cuotas de $704.578,00 | Total $1.409.156,00 | |
| 3 cuotas de $483.996,67 | Total $1.451.990,00 | |
| 6 cuotas de $272.344,00 | Total $1.634.064,00 | |
| 9 cuotas de $205.123,33 | Total $1.846.110,00 | |
| 12 cuotas de $172.280,00 | Total $2.067.360,00 | |
| 24 cuotas de $130.075,33 | Total $3.121.808,00 |
| 3 cuotas de $502.798,00 | Total $1.508.394,00 | |
| 6 cuotas de $276.906,67 | Total $1.661.440,00 |
| 3 cuotas de $508.029,33 | Total $1.524.088,00 | |
| 6 cuotas de $278.893,00 | Total $1.673.358,00 | |
| 9 cuotas de $208.689,56 | Total $1.878.206,00 | |
| 12 cuotas de $170.913,17 | Total $2.050.958,00 |
| 18 cuotas de $142.898,00 | Total $2.572.164,00 |
Aire acondicionado Split Mural TCL Inverter 4900 frigorías frío/calor con tecnología Full DC Inverter y refrigerante ecológico R32. Hasta 30% de ahorro energético, enfriamiento rápido y control preciso de temperatura (±1°C). Eficiencia Clase A++.
| Modelo | TACA-5700FCSD/TPRO INV3 |
| Tipo | Split Mural — Inverter Frío/Calor |
| Capacidad frío | 5,70 kW (4900 frig) |
| Capacidad calor | 5,40 kW |
| Clase eficiencia frío | A++ |
| Clase eficiencia calor | B |
| Índice eficiencia estacional (IEEE) | 5,61 |
| Coef. performance calor (COP) | 3,41 |
| Consumo anual frío / calor | 442 / 792 kWh |
| Alimentación | Monofásico 220V - 50Hz |
| Corriente frío / calor | 8,4 A / 7,5 A |
| Potencia frío / calor | 1775 W / 1583 W |
| Caudal de aire frío/calor | 810 / 810 m³/h |
| Nivel de ruido int. / ext. | 45 / 55 dB(A) |
| Dimensiones unidad interior | 920×306×195 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 853×602×349 mm |
| Peso neto int. / ext. | 10,5 / 29 kg |
| Caño líquido / gas | 1/4" (6,35 mm) / 3/8" (9,52 mm) |
| Refrigerante / carga | R-32 / 0,73 kg |
Valores nominales de referencia según ensayos normalizados. Información sujeta a modificaciones sin previo aviso.
