| 1 cuota de $990.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.000,00 |
| 3 cuotas de $330.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.000,00 |
| 6 cuotas de $165.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.000,00 |
| 9 cuotas de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.000,00 |
| 12 cuotas de $82.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.000,00 |
Aire acondicionado Split Mural TCL Inverter 2900 frigorías frío/calor con tecnología Full DC Inverter y refrigerante ecológico R32. Hasta 30% de ahorro energético, enfriamiento rápido y control preciso de temperatura (±1°C). Eficiencia Clase A++.
| Modelo | TACA-3400FCSD/TPRO INV3 |
| Tipo | Split Mural -- Inverter Frío/Calor |
| Capacidad frío | 3,40 kW (2900 frig) |
| Capacidad calor | 3,30 kW |
| Clase eficiencia frío | A++ |
| Clase eficiencia calor | A |
| Índice eficiencia estacional (IEEE) | 5,61 |
| Coef. performance calor (COP) | 3,61 |
| Consumo anual frío / calor | 260 / 457 kWh |
| Alimentación | Monofásico 220V - 50Hz |
| Corriente frío / calor | 5,0 A / 4,3 A |
| Potencia frío / calor | 1059 W / 914 W |
| Caudal de aire frío/calor | 500 / 500 m³/h |
| Nivel de ruido int. / ext. | 43 / 53 dB(A) |
| Dimensiones unidad interior | 790×275×192 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 777×498×290 mm |
| Peso neto int. / ext. | 8,5 / 21,5 kg |
| Caño líquido / gas | 1/4" (6,35 mm) / 3/8" (9,52 mm) |
| Refrigerante / carga | R-32 / 0,50 kg |
Valores nominales de referencia según ensayos normalizados. Información sujeta a modificaciones sin previo aviso.
