| 6 cuotas de $146.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.000,00 |
| 1 cuota de $880.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.000,00 |
| 2 cuotas de $525.448,00 | Total $1.050.896,00 | |
| 3 cuotas de $360.946,67 | Total $1.082.840,00 | |
| 6 cuotas de $203.104,00 | Total $1.218.624,00 | |
| 9 cuotas de $152.973,33 | Total $1.376.760,00 | |
| 12 cuotas de $128.480,00 | Total $1.541.760,00 | |
| 24 cuotas de $97.005,33 | Total $2.328.128,00 |
| 3 cuotas de $374.968,00 | Total $1.124.904,00 | |
| 6 cuotas de $206.506,67 | Total $1.239.040,00 |
| 3 cuotas de $378.869,33 | Total $1.136.608,00 | |
| 6 cuotas de $207.988,00 | Total $1.247.928,00 | |
| 9 cuotas de $155.632,89 | Total $1.400.696,00 | |
| 12 cuotas de $127.460,67 | Total $1.529.528,00 |
| 18 cuotas de $106.568,00 | Total $1.918.224,00 |
Climatización eficiente y ecológica para ambientes de hasta 20 m². El Split Midea Inverter 2250 fg utiliza el refrigerante ecológico R-32, que reduce un 70% el potencial de calentamiento global respecto al R-410A y no afecta la capa de ozono.
| Modelo conjunto | MSNIC-09H-GN81F |
| Modelo unidad interior | MSNII-09H-GN81F |
| Modelo unidad exterior | MSNIO-09H-GN81F |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad frigorífica | 2,74 kW (2356 kcal/h) |
| Capacidad calorífica | 2,67 kW (2296 kcal/h) |
| Consumo eléctrico en frío | 0,78 kW |
| Consumo eléctrico en calor | 0,74 kW |
| Corriente en frío / calor | 3,60 A / 3,42 A |
| Consumo anual (frío/calor) | 198 / 370 kWh/año |
| Refrigerante | R-32 (0,50 kg) |
| SEER (frío) | 5,95 |
| COP (calor) | 3,61 |
| Clase energética | A++ frío / A calor |
| Dimensiones unidad interior | 729 x 200 x 292 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 680 x 248 x 542 mm |
| Peso interior / exterior | 8,0 kg / 20,0 kg |
| Cañerías (líquido - gas) | 1/4" - 3/8" |
