| 6 cuotas de $216.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.300.000,00 |
| 1 cuota de $1.300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.300.000,00 |
| 2 cuotas de $776.230,00 | Total $1.552.460,00 | |
| 3 cuotas de $533.216,67 | Total $1.599.650,00 | |
| 6 cuotas de $300.040,00 | Total $1.800.240,00 | |
| 9 cuotas de $225.983,33 | Total $2.033.850,00 | |
| 12 cuotas de $189.800,00 | Total $2.277.600,00 | |
| 24 cuotas de $143.303,33 | Total $3.439.280,00 |
| 3 cuotas de $553.930,00 | Total $1.661.790,00 | |
| 6 cuotas de $305.066,67 | Total $1.830.400,00 |
| 3 cuotas de $559.693,33 | Total $1.679.080,00 | |
| 6 cuotas de $307.255,00 | Total $1.843.530,00 | |
| 9 cuotas de $229.912,22 | Total $2.069.210,00 | |
| 12 cuotas de $188.294,17 | Total $2.259.530,00 |
| 18 cuotas de $157.430,00 | Total $2.833.740,00 |
Split Hyundai con tecnología Inverter y conectividad Wi-Fi integrada, diseñado para ofrecer máxima eficiencia energética y control remoto desde tu smartphone. Usa refrigerante ecológico R-32.
Capacidad oficial Hyundai: 5000 fg (5000 W / 4300 frigorías reales según ficha técnica del fabricante).
| Modelo oficial | HY11INV-5000FCW |
| Marca | Hyundai Electronics |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad nominal (frío) | 5000 W / 4300 kcal/h |
| Tecnología | Inverter |
| Refrigerante | R-32 |
| Clase energética | A++ |
| Conectividad Wi-Fi | Sí (control por smartphone) |
| Dimensiones unidad interior (An × Prof × Al) | 910 x 294 x 206 mm |
| Dimensiones unidad exterior (An × Prof × Al) | 853 x 349 x 602 mm |
| Peso unidad interior | 13,5 kg |
| Peso unidad exterior | 27 kg |
| Ruido unidad interior (bajo/medio/alto) | 32/38/44 dB |
| Ruido unidad exterior | 55 dB |
| Garantía | 1 año oficial Hyundai |
