| 6 cuotas de $150.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $900.000,00 |
| 1 cuota de $900.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $900.000,00 |
| 2 cuotas de $537.390,00 | Total $1.074.780,00 | |
| 3 cuotas de $369.150,00 | Total $1.107.450,00 | |
| 6 cuotas de $207.720,00 | Total $1.246.320,00 | |
| 9 cuotas de $156.450,00 | Total $1.408.050,00 | |
| 12 cuotas de $131.400,00 | Total $1.576.800,00 | |
| 24 cuotas de $99.210,00 | Total $2.381.040,00 |
| 3 cuotas de $383.490,00 | Total $1.150.470,00 | |
| 6 cuotas de $211.200,00 | Total $1.267.200,00 |
| 3 cuotas de $387.480,00 | Total $1.162.440,00 | |
| 6 cuotas de $212.715,00 | Total $1.276.290,00 | |
| 9 cuotas de $159.170,00 | Total $1.432.530,00 | |
| 12 cuotas de $130.357,50 | Total $1.564.290,00 |
| 18 cuotas de $108.990,00 | Total $1.961.820,00 |
Split Hyundai con tecnología Inverter y conectividad Wi-Fi integrada, diseñado para ofrecer máxima eficiencia energética y control remoto desde tu smartphone. Usa refrigerante ecológico R-32.
Capacidad oficial Hyundai: 3200 fg (3500 W / 3010 frigorías reales según ficha técnica del fabricante).
| Modelo oficial | HY11INV-3200FCW |
| Marca | Hyundai Electronics |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Capacidad nominal (frío) | 3500 W / 3010 kcal/h |
| Tecnología | Inverter |
| Refrigerante | R-32 |
| Clase energética | A++ |
| Conectividad Wi-Fi | Sí (control por smartphone) |
| Dimensiones unidad interior (An × Prof × Al) | 770 x 290 x 205 mm |
| Dimensiones unidad exterior (An × Prof × Al) | 720 x 540 x 270 mm |
| Peso unidad interior | 9 kg |
| Peso unidad exterior | 25 kg |
| Ruido unidad interior (bajo/medio/alto) | 28/35/42 dB |
| Ruido unidad exterior | 54 dB |
| Garantía | 1 año oficial Hyundai |
