| 1 cuota de $4.500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500.000,00 |
| 2 cuotas de $2.688.525,00 | Total $5.377.050,00 | |
| 3 cuotas de $1.866.750,00 | Total $5.600.250,00 | |
| 6 cuotas de $1.064.325,00 | Total $6.385.950,00 | |
| 9 cuotas de $791.500,00 | Total $7.123.500,00 | |
| 12 cuotas de $666.000,00 | Total $7.992.000,00 |
| 1 cuota de $4.500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500.000,00 |
| 2 cuotas de $2.686.950,00 | Total $5.373.900,00 | |
| 3 cuotas de $1.845.750,00 | Total $5.537.250,00 | |
| 6 cuotas de $1.038.600,00 | Total $6.231.600,00 | |
| 9 cuotas de $782.250,00 | Total $7.040.250,00 | |
| 12 cuotas de $657.000,00 | Total $7.884.000,00 | |
| 24 cuotas de $496.050,00 | Total $11.905.200,00 |
| 3 cuotas de $1.917.450,00 | Total $5.752.350,00 | |
| 6 cuotas de $1.056.000,00 | Total $6.336.000,00 |
| 3 cuotas de $1.937.400,00 | Total $5.812.200,00 | |
| 6 cuotas de $1.063.575,00 | Total $6.381.450,00 | |
| 9 cuotas de $795.850,00 | Total $7.162.650,00 | |
| 12 cuotas de $651.787,50 | Total $7.821.450,00 |
| 18 cuotas de $544.950,00 | Total $9.809.100,00 |
El sistema Samsung Free Joint Multi (FJM) permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, optimizando espacio y consumo energético. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | AJ100TXJ5KH/EA |
| Capacidad frigorífica total | 10,0 kW (34100 BTU/h) |
| Capacidad calorífica total | 12,0 kW (40900 BTU/h) |
| Potencia eléctrica (frío / calor) | 2,90 / 2,93 kW |
| Corriente nominal (frío / calor) | 13,3 / 13,4 A |
| EER / COP | 3,45 / 4,10 |
| Tensión | 220-240 V - 50/60 Hz (monofásico) |
| Dimensiones exterior (An × Al × Prof) | 940 x 998 x 330 mm |
| Peso unidad exterior | 76,5 kg |
| Presión / Potencia sonora | 54 / 70 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A (3,3 kg) |
| Máximo de unidades interiores | 5 |
| Cañerías (líquido / gas) | 1/4" x 5 / 3/8" x 2 + 1/2" x 3 |
| Longitud / altura máx. cañería | 70 m / 15 m |
| Rango operativo frío / calor | -10 a +46°C / -15 a +24°C |
| Cant. | Modelo | Capacidad frío | Capacidad calor | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AJ035TNTDKH/AR | 3,5 kW (11900 BTU/h) -- 3000 fg | 4,0 kW | 820 x 299 x 215 mm |
| 1 | AJ068TNTDKH/AR | 6,5 kW (22200 BTU/h) -- 6000 fg | 7,0 kW | 1055 x 299 x 215 mm |
Las unidades interiores Excellence incluyen: filtro Easy Filter Plus, indicador de limpieza del filtro, Modo Eco, Modo Silencioso, enfriamiento rápido, función AI Auto Comfort, serpentina de cobre, reinicio automático y control remoto inalámbrico.
