| 1 cuota de $3.600.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600.000,00 |
| 2 cuotas de $2.150.820,00 | Total $4.301.640,00 | |
| 3 cuotas de $1.493.400,00 | Total $4.480.200,00 | |
| 6 cuotas de $851.460,00 | Total $5.108.760,00 | |
| 9 cuotas de $633.200,00 | Total $5.698.800,00 | |
| 12 cuotas de $532.800,00 | Total $6.393.600,00 |
| 1 cuota de $3.600.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600.000,00 |
| 2 cuotas de $2.149.560,00 | Total $4.299.120,00 | |
| 3 cuotas de $1.476.600,00 | Total $4.429.800,00 | |
| 6 cuotas de $830.880,00 | Total $4.985.280,00 | |
| 9 cuotas de $625.800,00 | Total $5.632.200,00 | |
| 12 cuotas de $525.600,00 | Total $6.307.200,00 | |
| 24 cuotas de $396.840,00 | Total $9.524.160,00 |
| 3 cuotas de $1.533.960,00 | Total $4.601.880,00 | |
| 6 cuotas de $844.800,00 | Total $5.068.800,00 |
| 3 cuotas de $1.549.920,00 | Total $4.649.760,00 | |
| 6 cuotas de $850.860,00 | Total $5.105.160,00 | |
| 9 cuotas de $636.680,00 | Total $5.730.120,00 | |
| 12 cuotas de $521.430,00 | Total $6.257.160,00 |
| 18 cuotas de $435.960,00 | Total $7.847.280,00 |
El sistema Samsung Free Joint Multi (FJM) permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, optimizando espacio y consumo energético. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | AJ080TXJ4KH/EA |
| Capacidad frigorífica total | 8,0 kW (27300 BTU/h) |
| Capacidad calorífica total | 9,0 kW (30700 BTU/h) |
| Potencia eléctrica (frío / calor) | 2,38 / 2,13 kW |
| Corriente nominal (frío / calor) | 10,9 / 9,7 A |
| EER / COP | 3,36 / 4,23 |
| Tensión | 220-240 V - 50/60 Hz (monofásico) |
| Dimensiones exterior (An × Al × Prof) | 880 x 798 x 310 mm |
| Peso unidad exterior | 57,5 kg |
| Presión / Potencia sonora | 48 / 64 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A (2,8 kg) |
| Máximo de unidades interiores | 4 |
| Cañerías (líquido / gas) | 1/4" x 4 / 3/8" x 2 + 1/2" x 2 |
| Longitud / altura máx. cañería | 70 m / 15 m |
| Rango operativo frío / calor | -10 a +46°C / -15 a +24°C |
| Cant. | Modelo | Capacidad frío | Capacidad calor | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AJ035TNTDKH/AR | 3,5 kW (11900 BTU/h) -- 3000 fg | 4,0 kW | 820 x 299 x 215 mm |
| 1 | AJ050TNTDKH/AR | 5,0 kW (17100 BTU/h) -- 4500 fg | 6,0 kW | 1055 x 299 x 215 mm |
Las unidades interiores Excellence incluyen: filtro Easy Filter Plus, indicador de limpieza del filtro, Modo Eco, Modo Silencioso, enfriamiento rápido, función AI Auto Comfort, serpentina de cobre, reinicio automático y control remoto inalámbrico.
