| 1 cuota de $3.300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.300.000,00 |
| 2 cuotas de $1.971.585,00 | Total $3.943.170,00 | |
| 3 cuotas de $1.368.950,00 | Total $4.106.850,00 | |
| 6 cuotas de $780.505,00 | Total $4.683.030,00 | |
| 9 cuotas de $580.433,33 | Total $5.223.900,00 | |
| 12 cuotas de $488.400,00 | Total $5.860.800,00 |
| 1 cuota de $3.300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.300.000,00 |
| 2 cuotas de $1.970.430,00 | Total $3.940.860,00 | |
| 3 cuotas de $1.353.550,00 | Total $4.060.650,00 | |
| 6 cuotas de $761.640,00 | Total $4.569.840,00 | |
| 9 cuotas de $573.650,00 | Total $5.162.850,00 | |
| 12 cuotas de $481.800,00 | Total $5.781.600,00 | |
| 24 cuotas de $363.770,00 | Total $8.730.480,00 |
| 3 cuotas de $1.406.130,00 | Total $4.218.390,00 | |
| 6 cuotas de $774.400,00 | Total $4.646.400,00 |
| 3 cuotas de $1.420.760,00 | Total $4.262.280,00 | |
| 6 cuotas de $779.955,00 | Total $4.679.730,00 | |
| 9 cuotas de $583.623,33 | Total $5.252.610,00 | |
| 12 cuotas de $477.977,50 | Total $5.735.730,00 |
| 18 cuotas de $399.630,00 | Total $7.193.340,00 |
El Multisplit Midea Inverter Smart permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y energía. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | MSAG3O-27HI-01M |
| Capacidad frigorífica total | 7,91 kW (6803 kcal/h) |
| Capacidad calorífica total | 7,91 kW (6803 kcal/h) |
| Consumo eléctrico en frío | 2,68 kW |
| Consumo eléctrico en calor | 2,42 kW |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Dimensiones exterior (An x Prof x Al) | 890 x 342 x 673 mm |
| Peso unidad exterior | 47,7 kg |
| Máximo de unidades interiores | 3 |
| Cantidad | Tipo | Modelo | Capacidad | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Split de pared | MSAGMI-09HIW-01M | 2270 kcal/h (2250 fg) | 726 x 210 x 291 mm |
| 1 | Split de pared | MSAGMI-24HIW-01M | 5547 kcal/h (5500 fg) | 1083 x 244 x 336 mm |
