| 1 cuota de $3.300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.300.000,00 |
| 2 cuotas de $1.971.585,00 | Total $3.943.170,00 | |
| 3 cuotas de $1.368.950,00 | Total $4.106.850,00 | |
| 6 cuotas de $780.505,00 | Total $4.683.030,00 | |
| 9 cuotas de $580.433,33 | Total $5.223.900,00 | |
| 12 cuotas de $488.400,00 | Total $5.860.800,00 |
| 1 cuota de $3.300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.300.000,00 |
| 2 cuotas de $1.970.430,00 | Total $3.940.860,00 | |
| 3 cuotas de $1.353.550,00 | Total $4.060.650,00 | |
| 6 cuotas de $761.640,00 | Total $4.569.840,00 | |
| 9 cuotas de $573.650,00 | Total $5.162.850,00 | |
| 12 cuotas de $481.800,00 | Total $5.781.600,00 | |
| 24 cuotas de $363.770,00 | Total $8.730.480,00 |
| 3 cuotas de $1.406.130,00 | Total $4.218.390,00 | |
| 6 cuotas de $774.400,00 | Total $4.646.400,00 |
| 3 cuotas de $1.420.760,00 | Total $4.262.280,00 | |
| 6 cuotas de $779.955,00 | Total $4.679.730,00 | |
| 9 cuotas de $583.623,33 | Total $5.252.610,00 | |
| 12 cuotas de $477.977,50 | Total $5.735.730,00 |
| 18 cuotas de $399.630,00 | Total $7.193.340,00 |
Combinación ideal para climatizar un dormitorio (25 m²) + un ambiente grande tipo living-comedor (60 m²) con una sola unidad exterior. Sistema multisplit Midea Inverter Smart con una sola unidad exterior conectada a múltiples unidades interiores que se controlan en forma independiente. Ideal para climatizar varios ambientes con un único equipo, optimizando espacio en el frente de la vivienda y costos de instalación.
| --- UNIDAD EXTERIOR --- | |
| Modelo unidad exterior | MSAG3O-27HI-01M |
| Capacidad nominal | 27.000 BTU (8 kW) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 6.803 kcal/h — 7,91 kW |
| Consumo frío / calor | 2.680 W / 2.420 W |
| Tensión | 220 V / 50 Hz (monofásico) |
| Refrigerante | R-32 |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 890 × 342 × 673 mm |
| Peso neto / bruto | 47,7 / 51,3 kg |
| Cañerías de cobre | 3× 1/4" – 3× 3/8" |
| --- UNIDAD INTERIOR #1 --- | |
| Tipo y cantidad | 1 × Split de pared |
| Modelo | MSAGMI-09HIW-01M |
| Capacidad nominal | 9.000 BTU (≈ 2.250 fg) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 2.270 / 2.270 kcal/h |
| Dimensiones | 726 × 210 × 291 mm |
| Peso neto / bruto | 8,0 / 10,5 kg |
| --- UNIDAD INTERIOR #2 --- | |
| Tipo y cantidad | 1 × Split de pared |
| Modelo | MSAGMI-24HIW-01M |
| Capacidad nominal | 24.000 BTU (≈ 5.500 fg) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 5.547 / 5.547 kcal/h |
| Dimensiones | 1.083 × 244 × 336 mm |
| Peso neto / bruto | 13,6 / 17,3 kg |
| Garantía | 12 meses oficial |
