| 6 cuotas de $816.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900.000,00 |
| 1 cuota de $4.900.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900.000,00 |
| 2 cuotas de $2.925.790,00 | Total $5.851.580,00 | |
| 3 cuotas de $2.009.816,67 | Total $6.029.450,00 | |
| 6 cuotas de $1.130.920,00 | Total $6.785.520,00 | |
| 9 cuotas de $851.783,33 | Total $7.666.050,00 | |
| 12 cuotas de $715.400,00 | Total $8.584.800,00 | |
| 24 cuotas de $540.143,33 | Total $12.963.440,00 |
| 3 cuotas de $2.087.890,00 | Total $6.263.670,00 | |
| 6 cuotas de $1.149.866,67 | Total $6.899.200,00 |
| 3 cuotas de $2.109.613,33 | Total $6.328.840,00 | |
| 6 cuotas de $1.158.115,00 | Total $6.948.690,00 | |
| 9 cuotas de $866.592,22 | Total $7.799.330,00 | |
| 12 cuotas de $709.724,17 | Total $8.516.690,00 |
| 18 cuotas de $593.390,00 | Total $10.681.020,00 |
El Multisplit Midea Inverter Smart permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y energía. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | MSAG4O-36HI-01M |
| Capacidad frigorífica total | 10,55 kW (9073 kcal/h) |
| Capacidad calorífica total | 10,55 kW (9073 kcal/h) |
| Consumo eléctrico en frío | 3,54 kW |
| Consumo eléctrico en calor | 3,54 kW |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Dimensiones exterior (An x Prof x Al) | 946 x 410 x 810 mm |
| Peso unidad exterior | 70 kg |
| Máximo de unidades interiores | 4 |
| Cantidad | Tipo | Modelo | Capacidad | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Split de pared | MSAGMI-09HIW-01M | 2270 kcal/h (2250 fg) | 726 x 210 x 291 mm |
| 1 | Split de pared | MSAGMI-18HIW-01M | 4541 kcal/h (4500 fg) | 969 x 241 x 320 mm |
