| 1 cuota de $5.200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.200.000,00 |
| 2 cuotas de $3.106.740,00 | Total $6.213.480,00 | |
| 3 cuotas de $2.157.133,33 | Total $6.471.400,00 | |
| 6 cuotas de $1.229.886,67 | Total $7.379.320,00 | |
| 9 cuotas de $914.622,22 | Total $8.231.600,00 | |
| 12 cuotas de $769.600,00 | Total $9.235.200,00 |
| 1 cuota de $5.200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.200.000,00 |
| 2 cuotas de $3.104.920,00 | Total $6.209.840,00 | |
| 3 cuotas de $2.132.866,67 | Total $6.398.600,00 | |
| 6 cuotas de $1.200.160,00 | Total $7.200.960,00 | |
| 9 cuotas de $903.933,33 | Total $8.135.400,00 | |
| 12 cuotas de $759.200,00 | Total $9.110.400,00 | |
| 24 cuotas de $573.213,33 | Total $13.757.120,00 |
| 3 cuotas de $2.215.720,00 | Total $6.647.160,00 | |
| 6 cuotas de $1.220.266,67 | Total $7.321.600,00 |
| 3 cuotas de $2.238.773,33 | Total $6.716.320,00 | |
| 6 cuotas de $1.229.020,00 | Total $7.374.120,00 | |
| 9 cuotas de $919.648,89 | Total $8.276.840,00 | |
| 12 cuotas de $753.176,67 | Total $9.038.120,00 |
| 18 cuotas de $629.720,00 | Total $11.334.960,00 |
Combinación ideal para una vivienda con 3 dormitorios (25 m² cada uno) + un living-comedor grande (50 m²). Sistema multisplit Midea Inverter Smart con una sola unidad exterior conectada a múltiples unidades interiores que se controlan en forma independiente. Ideal para climatizar varios ambientes con un único equipo, optimizando espacio en el frente de la vivienda y costos de instalación.
| --- UNIDAD EXTERIOR --- | |
| Modelo unidad exterior | MSAG4O-36HI-01M |
| Capacidad nominal | 36.000 BTU (10 kW) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 9.073 kcal/h — 10,55 kW |
| Consumo frío / calor | 3.540 W / 3.540 W |
| Tensión | 220 V / 50 Hz (monofásico) |
| Refrigerante | R-32 |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 946 × 410 × 810 mm |
| Peso neto / bruto | 70 / 75 kg |
| Cañerías de cobre | 4× 1/4" – 3× 3/8" + 1× 1/2" |
| --- UNIDAD INTERIOR #1 --- | |
| Tipo y cantidad | 3 × Split de pared |
| Modelo | MSAGMI-09HIW-01M |
| Capacidad nominal | 9.000 BTU (≈ 2.250 fg) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 2.270 / 2.270 kcal/h |
| Dimensiones | 726 × 210 × 291 mm |
| Peso neto / bruto | 8,0 / 10,5 kg |
| --- UNIDAD INTERIOR #2 --- | |
| Tipo y cantidad | 1 × Split de pared |
| Modelo | MSAGMI-18HIW-01M |
| Capacidad nominal | 18.000 BTU (≈ 4.500 fg) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 4.541 / 4.541 kcal/h |
| Dimensiones | 969 × 241 × 320 mm |
| Peso neto / bruto | 11,2 / 14,6 kg |
| Garantía | 12 meses oficial |
