| 1 cuota de $1.200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.200.000,00 |
| 2 cuotas de $716.940,00 | Total $1.433.880,00 | |
| 3 cuotas de $497.800,00 | Total $1.493.400,00 | |
| 6 cuotas de $283.820,00 | Total $1.702.920,00 | |
| 9 cuotas de $211.066,67 | Total $1.899.600,00 | |
| 12 cuotas de $177.600,00 | Total $2.131.200,00 |
| 1 cuota de $1.200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.200.000,00 |
| 2 cuotas de $700.500,00 | Total $1.401.000,00 | |
| 3 cuotas de $478.760,00 | Total $1.436.280,00 | |
| 6 cuotas de $264.280,00 | Total $1.585.680,00 | |
| 9 cuotas de $191.293,33 | Total $1.721.640,00 | |
| 12 cuotas de $155.390,00 | Total $1.864.680,00 | |
| 24 cuotas de $105.995,00 | Total $2.543.880,00 |
| 3 cuotas de $497.400,00 | Total $1.492.200,00 | |
| 6 cuotas de $276.740,00 | Total $1.660.440,00 |
| 3 cuotas de $509.280,00 | Total $1.527.840,00 | |
| 6 cuotas de $293.720,00 | Total $1.762.320,00 | |
| 9 cuotas de $220.906,67 | Total $1.988.160,00 | |
| 12 cuotas de $184.640,00 | Total $2.215.680,00 |
| 18 cuotas de $120.580,00 | Total $2.170.440,00 |
La Unidad Interior Baja Silueta Samsung Ducto Slim 5,2 kW (modelo AJ052TNLDKH/EA) es la unidad interior baja silueta (ducto slim) del sistema Multisplit Samsung FJM Inverter: con una sola unidad exterior climatizás de 2 a 5 ambientes, cada uno con su propia temperatura. Rinde aprox. 4.470 frigorías en frío y 5,6 kW en calor por bomba de calor.
Bomba de drenaje: consultar según la instalación.
| Modelo | AJ052TNLDKH/EA |
| Tipo | Baja Silueta (Ducto Slim) – línea LSP Ducto Slim |
| Sistema | Multisplit Samsung FJM Inverter (bomba de calor) |
| Capacidad refrigeración | 5,2 kW · 17.700 BTU/h · aprox. 4.470 frigorías |
| Capacidad calefacción | 5,6 kW · 19.100 BTU/h |
| Consumo unidad interior | 50 W |
| Caudal de aire (máx.) | 14,0 m³/min |
| Presión estática externa (mín/std/máx) | 0 / 19,6 / 50 Pa |
| Presión sonora | 33 / 29 / 23 dB(A) |
| Potencia sonora | 50 dB(A) |
| Conexión cañerías (líquido / gas) | 1/4" / 1/2" |
| Refrigerante | R410A |
| Alimentación | 220-240 V, 50 Hz (desde la unidad exterior) |
| Dimensiones (an × al × prof) | 900 × 199 × 440 mm |
| Peso neto | 18,9 kg |
Se conecta a cualquier unidad exterior Samsung FJM (AJ040TXJ2KH, AJ050TXJ2KH, AJ068TXJ3KH, AJ080TXJ4KH, AJ100TXJ5KH, AJ125TXJ5KH y AJ140TXJ5KH) y se puede combinar con unidades split de pared, cassette y baja silueta en la misma instalación, respetando la tabla de combinaciones del fabricante.
Importante: esta publicación corresponde solo a la unidad interior. La unidad exterior se vende por separado.
¿Puedo usar esta unidad sin unidad exterior?
No. Funciona conectada a una unidad exterior Multisplit Samsung FJM, que se vende por separado.
¿Cuántas unidades interiores puedo conectar?
Según la unidad exterior: 2 (4 y 5 kW), 3 (6,8 kW), 4 (8 kW) o 5 (10, 12,5 y 14 kW).
¿Hacen la instalación?
Sí. Instalamos con técnicos matriculados en CABA y GBA y te asesoramos sin cargo en la elección de la combinación.
Instalación con técnicos matriculados en CABA y GBA, garantía oficial Samsung y envío a todo el país. Consultanos por WhatsApp y te armamos la combinación ideal para tu casa u oficina.
