| 1 cuota de $2.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.000.000,00 |
| 2 cuotas de $1.194.900,00 | Total $2.389.800,00 | |
| 3 cuotas de $829.666,67 | Total $2.489.000,00 | |
| 6 cuotas de $473.033,33 | Total $2.838.200,00 | |
| 9 cuotas de $351.777,78 | Total $3.166.000,00 | |
| 12 cuotas de $296.000,00 | Total $3.552.000,00 |
| 1 cuota de $2.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.000.000,00 |
| 2 cuotas de $1.167.500,00 | Total $2.335.000,00 | |
| 3 cuotas de $797.933,33 | Total $2.393.800,00 | |
| 6 cuotas de $440.466,67 | Total $2.642.800,00 | |
| 9 cuotas de $318.822,22 | Total $2.869.400,00 | |
| 12 cuotas de $258.983,33 | Total $3.107.800,00 | |
| 24 cuotas de $176.658,33 | Total $4.239.800,00 |
| 3 cuotas de $829.000,00 | Total $2.487.000,00 | |
| 6 cuotas de $461.233,33 | Total $2.767.400,00 |
| 3 cuotas de $848.800,00 | Total $2.546.400,00 | |
| 6 cuotas de $489.533,33 | Total $2.937.200,00 | |
| 9 cuotas de $368.177,78 | Total $3.313.600,00 | |
| 12 cuotas de $307.733,33 | Total $3.692.800,00 |
| 18 cuotas de $200.966,67 | Total $3.617.400,00 |
La Unidad Exterior Samsung FJM 5 kW (modelo AJ050TXJ2KH/EA) es el corazón del sistema Multisplit Samsung FJM Inverter: permite conectar hasta 2 unidades interiores de distintos formatos (split de pared Wind-Free o Excellence, cassette 1 vía, cassette 4 vías y baja silueta) y controlar cada ambiente por separado, con una sola unidad en el balcón o la terraza.
| Modelo | AJ050TXJ2KH/EA |
| Sistema | Multisplit Samsung FJM Inverter – bomba de calor |
| Unidades interiores conectables | Hasta 2 |
| Capacidad refrigeración | 5 kW · 17.100 BTU/h · aprox. 4.300 frigorías |
| Capacidad calefacción | 5,7 kW · 19.400 BTU/h |
| Consumo nominal frío / calor | 1,32 kW / 1,35 kW |
| Eficiencia EER / COP | 3,79 / 4,22 |
| Compresor | Rotativo Twin BLDC – Digital Inverter Boost |
| Conexiones líquido | 1/4" × 2 |
| Conexiones gas | 3/8" + 1/2" |
| Longitud máx. de cañería total | 30 m |
| Desnivel máx. | 15 m |
| Refrigerante | R410A |
| Presión sonora | 46 dB(A) |
| Alimentación | Monofásica 220-240 V, 50/60 Hz |
| Rango de funcionamiento | Frío −10 a 46 °C · Calor −15 a 24 °C |
| Dimensiones (an × al × prof) | 790 × 548 × 285 mm |
| Peso neto | 36,0 kg |
Compatible con unidades interiores Samsung FJM: Wind-Free (AJ0xxTNAPKH), Excellence (AJ0xxTNTDKH), Cassette 4 Vías Mini Wind-Free (AJ0xxTNNDKH), Cassette 1 Vía Wind-Free (AJ0xxTN1DKH) y Baja Silueta LSP Ducto Slim (AJ0xxTNLDKH), según la tabla de combinaciones del fabricante.
Importante: esta publicación corresponde solo a la unidad exterior. Las unidades interiores se venden por separado.
¿Qué combinación de unidades interiores me conviene?
Depende de los metros y el uso de cada ambiente. Escribinos con las medidas y te armamos la combinación dentro de la tabla oficial de Samsung.
¿Qué refrigerante usa?
R410A, según el catálogo oficial Samsung FJM.
¿Hacen la instalación?
Sí, con técnicos matriculados en CABA y GBA y garantía oficial.
Instalación con técnicos matriculados en CABA y GBA, garantía oficial Samsung y envío a todo el país. Consultanos por WhatsApp y te armamos la combinación ideal para tu casa u oficina.
