| 1 cuota de $3.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.000.000,00 |
| 2 cuotas de $1.792.350,00 | Total $3.584.700,00 | |
| 3 cuotas de $1.244.500,00 | Total $3.733.500,00 | |
| 6 cuotas de $709.550,00 | Total $4.257.300,00 | |
| 9 cuotas de $527.666,67 | Total $4.749.000,00 | |
| 12 cuotas de $444.000,00 | Total $5.328.000,00 |
| 1 cuota de $3.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.000.000,00 |
| 2 cuotas de $1.751.250,00 | Total $3.502.500,00 | |
| 3 cuotas de $1.196.900,00 | Total $3.590.700,00 | |
| 6 cuotas de $660.700,00 | Total $3.964.200,00 | |
| 9 cuotas de $478.233,33 | Total $4.304.100,00 | |
| 12 cuotas de $388.475,00 | Total $4.661.700,00 | |
| 24 cuotas de $264.987,50 | Total $6.359.700,00 |
| 3 cuotas de $1.243.500,00 | Total $3.730.500,00 | |
| 6 cuotas de $691.850,00 | Total $4.151.100,00 |
| 3 cuotas de $1.273.200,00 | Total $3.819.600,00 | |
| 6 cuotas de $734.300,00 | Total $4.405.800,00 | |
| 9 cuotas de $552.266,67 | Total $4.970.400,00 | |
| 12 cuotas de $461.600,00 | Total $5.539.200,00 |
| 18 cuotas de $301.450,00 | Total $5.426.100,00 |
La Unidad Exterior Samsung FJM 10 kW (modelo AJ100TXJ5KH/EA) es el corazón del sistema Multisplit Samsung FJM Inverter: permite conectar hasta 5 unidades interiores de distintos formatos (split de pared Wind-Free o Excellence, cassette 1 vía, cassette 4 vías y baja silueta) y controlar cada ambiente por separado, con una sola unidad en el balcón o la terraza.
| Modelo | AJ100TXJ5KH/EA |
| Sistema | Multisplit Samsung FJM Inverter – bomba de calor |
| Unidades interiores conectables | Hasta 5 |
| Capacidad refrigeración | 10 kW · 34.100 BTU/h · aprox. 8.600 frigorías |
| Capacidad calefacción | 12 kW · 40.900 BTU/h |
| Consumo nominal frío / calor | 2,9 kW / 2,93 kW |
| Eficiencia EER / COP | 3,45 / 4,1 |
| Compresor | Rotativo Twin BLDC – Digital Inverter Boost |
| Conexiones líquido | 1/4" × 5 |
| Conexiones gas | 3/8" × 2 + 1/2" × 3 |
| Longitud máx. de cañería total | 70 m |
| Desnivel máx. | 15 m |
| Refrigerante | R410A |
| Presión sonora | 54 dB(A) |
| Alimentación | Monofásica 220-240 V, 50/60 Hz |
| Rango de funcionamiento | Frío −10 a 46 °C · Calor −15 a 24 °C |
| Dimensiones (an × al × prof) | 940 × 998 × 330 mm |
| Peso neto | 76,5 kg |
Compatible con unidades interiores Samsung FJM: Wind-Free (AJ0xxTNAPKH), Excellence (AJ0xxTNTDKH), Cassette 4 Vías Mini Wind-Free (AJ0xxTNNDKH), Cassette 1 Vía Wind-Free (AJ0xxTN1DKH) y Baja Silueta LSP Ducto Slim (AJ0xxTNLDKH), según la tabla de combinaciones del fabricante.
Importante: esta publicación corresponde solo a la unidad exterior. Las unidades interiores se venden por separado.
¿Qué combinación de unidades interiores me conviene?
Depende de los metros y el uso de cada ambiente. Escribinos con las medidas y te armamos la combinación dentro de la tabla oficial de Samsung.
¿Qué refrigerante usa?
R410A, según el catálogo oficial Samsung FJM.
¿Hacen la instalación?
Sí, con técnicos matriculados en CABA y GBA y garantía oficial.
Instalación con técnicos matriculados en CABA y GBA, garantía oficial Samsung y envío a todo el país. Consultanos por WhatsApp y te armamos la combinación ideal para tu casa u oficina.
