| 1 cuota de $3.900.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.900.000,00 |
| 2 cuotas de $2.330.055,00 | Total $4.660.110,00 | |
| 3 cuotas de $1.617.850,00 | Total $4.853.550,00 | |
| 6 cuotas de $922.415,00 | Total $5.534.490,00 | |
| 9 cuotas de $685.966,67 | Total $6.173.700,00 | |
| 12 cuotas de $577.200,00 | Total $6.926.400,00 |
| 1 cuota de $3.900.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.900.000,00 |
| 2 cuotas de $2.328.690,00 | Total $4.657.380,00 | |
| 3 cuotas de $1.599.650,00 | Total $4.798.950,00 | |
| 6 cuotas de $900.120,00 | Total $5.400.720,00 | |
| 9 cuotas de $677.950,00 | Total $6.101.550,00 | |
| 12 cuotas de $569.400,00 | Total $6.832.800,00 | |
| 24 cuotas de $429.910,00 | Total $10.317.840,00 |
| 3 cuotas de $1.661.790,00 | Total $4.985.370,00 | |
| 6 cuotas de $915.200,00 | Total $5.491.200,00 |
| 3 cuotas de $1.679.080,00 | Total $5.037.240,00 | |
| 6 cuotas de $921.765,00 | Total $5.530.590,00 | |
| 9 cuotas de $689.736,67 | Total $6.207.630,00 | |
| 12 cuotas de $564.882,50 | Total $6.778.590,00 |
| 18 cuotas de $472.290,00 | Total $8.501.220,00 |
El sistema Samsung Free Joint Multi (FJM) permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, optimizando espacio y consumo energético. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | AJ080TXJ4KH/EA |
| Capacidad frigorífica total | 8,0 kW (27300 BTU/h) |
| Capacidad calorífica total | 9,0 kW (30700 BTU/h) |
| Potencia eléctrica (frío / calor) | 2,38 / 2,13 kW |
| Corriente nominal (frío / calor) | 10,9 / 9,7 A |
| EER / COP | 3,36 / 4,23 |
| Tensión | 220-240 V - 50/60 Hz (monofásico) |
| Dimensiones exterior (An × Al × Prof) | 880 x 798 x 310 mm |
| Peso unidad exterior | 57,5 kg |
| Presión / Potencia sonora | 48 / 64 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A (2,8 kg) |
| Máximo de unidades interiores | 4 |
| Cañerías (líquido / gas) | 1/4" x 4 / 3/8" x 2 + 1/2" x 2 |
| Longitud / altura máx. cañería | 70 m / 15 m |
| Rango operativo frío / calor | -10 a +46°C / -15 a +24°C |
| Cant. | Modelo | Capacidad frío | Capacidad calor | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AJ025TNTDKH/AR | 2,5 kW (8500 BTU/h) -- 2300 fg | 3,2 kW | 820 x 299 x 215 mm |
Las unidades interiores Excellence incluyen: filtro Easy Filter Plus, indicador de limpieza del filtro, Modo Eco, Modo Silencioso, enfriamiento rápido, función AI Auto Comfort, serpentina de cobre, reinicio automático y control remoto inalámbrico.
