| 1 cuota de $5.300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.300.000,00 |
| 2 cuotas de $3.166.485,00 | Total $6.332.970,00 | |
| 3 cuotas de $2.198.616,67 | Total $6.595.850,00 | |
| 6 cuotas de $1.253.538,33 | Total $7.521.230,00 | |
| 9 cuotas de $932.211,11 | Total $8.389.900,00 | |
| 12 cuotas de $784.400,00 | Total $9.412.800,00 |
| 1 cuota de $5.300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.300.000,00 |
| 2 cuotas de $3.164.630,00 | Total $6.329.260,00 | |
| 3 cuotas de $2.173.883,33 | Total $6.521.650,00 | |
| 6 cuotas de $1.223.240,00 | Total $7.339.440,00 | |
| 9 cuotas de $921.316,67 | Total $8.291.850,00 | |
| 12 cuotas de $773.800,00 | Total $9.285.600,00 | |
| 24 cuotas de $584.236,67 | Total $14.021.680,00 |
| 3 cuotas de $2.258.330,00 | Total $6.774.990,00 | |
| 6 cuotas de $1.243.733,33 | Total $7.462.400,00 |
| 3 cuotas de $2.281.826,67 | Total $6.845.480,00 | |
| 6 cuotas de $1.252.655,00 | Total $7.515.930,00 | |
| 9 cuotas de $937.334,44 | Total $8.436.010,00 | |
| 12 cuotas de $767.660,83 | Total $9.211.930,00 |
| 18 cuotas de $641.830,00 | Total $11.552.940,00 |
El sistema Samsung Free Joint Multi (FJM) permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, optimizando espacio y consumo energético. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | AJ100TXJ5KH/EA |
| Capacidad frigorífica total | 10,0 kW (34100 BTU/h) |
| Capacidad calorífica total | 12,0 kW (40900 BTU/h) |
| Potencia eléctrica (frío / calor) | 2,90 / 2,93 kW |
| Corriente nominal (frío / calor) | 13,3 / 13,4 A |
| EER / COP | 3,45 / 4,10 |
| Tensión | 220-240 V - 50/60 Hz (monofásico) |
| Dimensiones exterior (An × Al × Prof) | 940 x 998 x 330 mm |
| Peso unidad exterior | 76,5 kg |
| Presión / Potencia sonora | 54 / 70 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A (3,3 kg) |
| Máximo de unidades interiores | 5 |
| Cañerías (líquido / gas) | 1/4" x 5 / 3/8" x 2 + 1/2" x 3 |
| Longitud / altura máx. cañería | 70 m / 15 m |
| Rango operativo frío / calor | -10 a +46°C / -15 a +24°C |
| Cant. | Modelo | Capacidad frío | Capacidad calor | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AJ025TNTDKH/AR | 2,5 kW (8500 BTU/h) -- 2300 fg | 3,2 kW | 820 x 299 x 215 mm |
Las unidades interiores Excellence incluyen: filtro Easy Filter Plus, indicador de limpieza del filtro, Modo Eco, Modo Silencioso, enfriamiento rápido, función AI Auto Comfort, serpentina de cobre, reinicio automático y control remoto inalámbrico.
