| 6 cuotas de $1.233.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.400.000,00 |
| 1 cuota de $7.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.400.000,00 |
| 2 cuotas de $4.418.540,00 | Total $8.837.080,00 | |
| 3 cuotas de $3.035.233,33 | Total $9.105.700,00 | |
| 6 cuotas de $1.707.920,00 | Total $10.247.520,00 | |
| 9 cuotas de $1.286.366,67 | Total $11.577.300,00 | |
| 12 cuotas de $1.080.400,00 | Total $12.964.800,00 | |
| 24 cuotas de $815.726,67 | Total $19.577.440,00 |
| 3 cuotas de $3.153.140,00 | Total $9.459.420,00 | |
| 6 cuotas de $1.736.533,33 | Total $10.419.200,00 |
| 3 cuotas de $3.185.946,67 | Total $9.557.840,00 | |
| 6 cuotas de $1.748.990,00 | Total $10.493.940,00 | |
| 9 cuotas de $1.308.731,11 | Total $11.778.580,00 | |
| 12 cuotas de $1.071.828,33 | Total $12.861.940,00 |
| 18 cuotas de $896.140,00 | Total $16.130.520,00 |
El Multisplit Midea Inverter Smart permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y energía. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | MSAG5O-42HI-01M |
| Capacidad frigorífica total | 12,31 kW (10587 kcal/h) |
| Capacidad calorífica total | 12,31 kW (10587 kcal/h) |
| Consumo eléctrico en frío | 4,00 kW |
| Consumo eléctrico en calor | 2,92 kW |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Dimensiones exterior (An x Prof x Al) | 946 x 410 x 810 mm |
| Peso unidad exterior | 76 kg |
| Máximo de unidades interiores | 5 |
| Cantidad | Tipo | Modelo | Capacidad | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Split de pared | MSAGMI-12HIW-01M | 3027 kcal/h (3000 fg) | 835 x 208 x 295 mm |
