| 1 cuota de $6.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000.000,00 |
| 2 cuotas de $3.584.700,00 | Total $7.169.400,00 | |
| 3 cuotas de $2.489.000,00 | Total $7.467.000,00 | |
| 6 cuotas de $1.419.100,00 | Total $8.514.600,00 | |
| 9 cuotas de $1.055.333,33 | Total $9.498.000,00 | |
| 12 cuotas de $888.000,00 | Total $10.656.000,00 |
| 1 cuota de $6.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000.000,00 |
| 2 cuotas de $3.582.600,00 | Total $7.165.200,00 | |
| 3 cuotas de $2.461.000,00 | Total $7.383.000,00 | |
| 6 cuotas de $1.384.800,00 | Total $8.308.800,00 | |
| 9 cuotas de $1.043.000,00 | Total $9.387.000,00 | |
| 12 cuotas de $876.000,00 | Total $10.512.000,00 | |
| 24 cuotas de $661.400,00 | Total $15.873.600,00 |
| 3 cuotas de $2.556.600,00 | Total $7.669.800,00 | |
| 6 cuotas de $1.408.000,00 | Total $8.448.000,00 |
| 3 cuotas de $2.583.200,00 | Total $7.749.600,00 | |
| 6 cuotas de $1.418.100,00 | Total $8.508.600,00 | |
| 9 cuotas de $1.061.133,33 | Total $9.550.200,00 | |
| 12 cuotas de $869.050,00 | Total $10.428.600,00 |
| 18 cuotas de $726.600,00 | Total $13.078.800,00 |
Sistema multisplit de gran capacidad para viviendas grandes o pequeños comercios: climatiza 5 ambientes medianos (35 m² cada uno) con una sola unidad exterior. Sistema multisplit Midea Inverter Smart con una sola unidad exterior conectada a múltiples unidades interiores que se controlan en forma independiente. Ideal para climatizar varios ambientes con un único equipo, optimizando espacio en el frente de la vivienda y costos de instalación.
| --- UNIDAD EXTERIOR --- | |
| Modelo unidad exterior | MSAG5O-42HI-01M |
| Capacidad nominal | 42.000 BTU (12 kW) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 10.587 kcal/h — 12,31 kW |
| Consumo frío / calor | 4.000 W / 2.920 W |
| Tensión | 220 V / 50 Hz (monofásico) |
| Refrigerante | R-32 |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 946 × 410 × 810 mm |
| Peso neto / bruto | 76 / 81 kg |
| Cañerías de cobre | 5× 1/4" – 4× 3/8" + 1× 1/2" |
| --- UNIDAD INTERIOR #1 --- | |
| Tipo y cantidad | 5 × Split de pared |
| Modelo | MSAGMI-12HIW-01M |
| Capacidad nominal | 12.000 BTU (≈ 3.000 fg) |
| Capacidad refrigeración / calefacción | 3.027 / 3.027 kcal/h |
| Dimensiones | 835 × 208 × 295 mm |
| Peso neto / bruto | 8,7 / 11,5 kg |
| Garantía | 12 meses oficial |
