| 6 cuotas de $900.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.400.000,00 |
| 1 cuota de $5.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.400.000,00 |
| 2 cuotas de $3.224.340,00 | Total $6.448.680,00 | |
| 3 cuotas de $2.214.900,00 | Total $6.644.700,00 | |
| 6 cuotas de $1.246.320,00 | Total $7.477.920,00 | |
| 9 cuotas de $938.700,00 | Total $8.448.300,00 | |
| 12 cuotas de $788.400,00 | Total $9.460.800,00 | |
| 24 cuotas de $595.260,00 | Total $14.286.240,00 |
| 3 cuotas de $2.300.940,00 | Total $6.902.820,00 | |
| 6 cuotas de $1.267.200,00 | Total $7.603.200,00 |
| 3 cuotas de $2.324.880,00 | Total $6.974.640,00 | |
| 6 cuotas de $1.276.290,00 | Total $7.657.740,00 | |
| 9 cuotas de $955.020,00 | Total $8.595.180,00 | |
| 12 cuotas de $782.145,00 | Total $9.385.740,00 |
| 18 cuotas de $653.940,00 | Total $11.770.920,00 |
El Multisplit Midea Inverter Smart permite climatizar múltiples ambientes con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y energía. Ideal para viviendas, departamentos y oficinas con varios ambientes a climatizar.
| Modelo unidad exterior | MSAG4O-36HI-01M |
| Capacidad frigorífica total | 10,55 kW (9073 kcal/h) |
| Capacidad calorífica total | 10,55 kW (9073 kcal/h) |
| Consumo eléctrico en frío | 3,54 kW |
| Consumo eléctrico en calor | 3,54 kW |
| Tensión | 220 V - 50 Hz |
| Dimensiones exterior (An x Prof x Al) | 946 x 410 x 810 mm |
| Peso unidad exterior | 70 kg |
| Máximo de unidades interiores | 4 |
| Cantidad | Tipo | Modelo | Capacidad | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Split de pared | MSAGMI-09HIW-01M | 2270 kcal/h (2250 fg) | 726 x 210 x 291 mm |
